Børn |
+ | 1. Lars Amossen, f. 1772, Frederiksborg, Strø, Torup, Sverkilstrup , d. 23 jun. 1850, Frederiksborg, Strø, Torup (Alder 78 år) |
+ | 2. Niels Amossen, f. 1773, Frederiksborg, Strø, Torup, Sverkilstrup , d. 15 okt. 1833, Frederiksborg, Strø, Torup, Sverkilstrup (Alder 60 år) |
+ | 3. Margrete Amosdatter, f. 1775, Frederiksborg, Strø, Torup, Sverkilstrup , d. 17 apr. 1842, Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup (Alder 67 år) |
+ | 4. Marie Amosdatter, f. 1778, Frederiksborg, Strø, Torup, Sverkilstrup , d. 25 dec. 1840, Frederiksborg, Strø, Torup, St. Karlsminde (Alder 62 år) |
+ | 5. Anne Amosdatter, f. 1781, Frederiksborg, Strø, Torup, Sverkilstrup , d. 29 dec. 1851, Frederiksborg, Strø, Torup, Nødebo (Alder 70 år) |
+ | 6. Jens Amosen, f. 1783, Frederiksborg, Strø, Torup, Sverkilstrup , d. 5 jun. 1859, Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup (Alder 76 år) |
| 7. Johanne Amosdatter, f. 1786, Frederiksborg, Strø, Torup, Sverkilstrup , d. okt 1786, Frederiksborg, Strø, Torup, Sverkilstrup (Alder 0 år) |
|