Børn |
+ | 1. Jens Hansen, f. 1808, Frederiksborg, Strø, Torup, St. Karlsminde d. 9 dec. 1856, Frederiksborg, Strø, Torup, St. Karlsminde (Alder 48 år) |
+ | 2. Peder Hansen, f. 1809, Frederiksborg, Strø, Torup, St. Karlsminde d. 15 sep. 1883, Frederiksborg, Strø, Torup, St. Karlsminde (Alder 74 år) |
+ | 3. Maren Hansdatter, f. 1811, Frederiksborg, Strø, Torup, St. Karlsminde d. 5 jan. 1860, Frederiksborg, Strø, Torup, St. Karlsminde (Alder 49 år) |
+ | 4. Karen Marie Hansdatter, f. 1814, Frederiksborg, Strø, Torup, St. Karlsminde d. Ja, dato ukendt |
+ | 5. Inger Kirstine Hansdatter, f. 1816, Frederiksborg, Strø, Torup, St. Karlsminde d. Ja, dato ukendt |
+ | 6. Ane Hansdatter, f. 1818, Frederiksborg, Strø, Torup, St. Karlsminde d. 26 aug. 1857, Frederiksborg, Strø, Torup, Hundested (Alder 39 år) |
+ | 7. Bodil Hansdatter, f. 12 mar. 1821, Frederiksborg, Strø, Torup, St. Karlsminde d. 9 sep. 1895, Frederiksborg, Strø, Torup, St. Karlsminde (Alder 74 år) |
+ | 8. Ellen Cathrine Hansdatter, f. 30 apr. 1824, Frederiksborg, Strø, Torup, St. Karlsminde d. Ja, dato ukendt |
| 9. Kirsten Hansdatter, f. 13 mar. 1826, Frederiksborg, Strø, Torup, St. Karlsminde d. 22 dec. 1835, Frederiksborg, Strø, Torup, St. Karlsminde (Alder 9 år) |
+ | 10. Johanne Hansdatter, f. 7 jun. 1828, Frederiksborg, Strø, Torup, St. Karlsminde d. 22 jan. 1919, Frederiksborg, Strø, Torup, Hundested (Alder 90 år) |
|