Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 56.0848980, Længdegrad: 12.1787270
Fødsel
Match 1 til 49 fra 49
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anna Johanne Margrethe | 20 okt. 1903 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I96855 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Andersen, Carl Georg | 18 jan. 1880 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I1716 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Andersen, Jørgen | 22 feb. 1882 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I1717 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Hansen, Karl Kristian Valdemar | 9 sep. 1903 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I94204 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Hansen, Matilde | 16 sep. 1905 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I98184 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Hendricksdatter, Maren | 8 aug. 1771 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I1672 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Jensdatter, Anne | 1 jun. 1743 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9726 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Jensdatter, Birte | 16 feb. 1749 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9728 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Jensdatter, Gunild | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9704 | Blumensaadt-Ingemand | |
10 | Jensdatter, Inger | 1 aug. 1755 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9730 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Jensdatter, Inger | 1801 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9705 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Jensdatter, Karen | 12 jan. 1745 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9727 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Jensdatter, Karen | 1805 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9703 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Jensdatter, Kirsten | 1793 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9706 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | Jensen, Carl Martin | 21 dec. 1871 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I93992 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | Jensen, Eric | 30 jan. 1752 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9729 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | Jensen, Niels | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9702 | Blumensaadt-Ingemand | |
18 | Jensen, Peder | 4 sep. 1797 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9707 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | Kornerup, Esther Kirstine Katarine | 20 jul. 1893 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I8276 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | Kornerup, Hans Erhardt Brönniche | 5 sep. 1896 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I8285 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | Larsdatter, Ane | ca 1810 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I1713 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | Larsen, Svend | 16 jun. 1817 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I95254 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | Nielsen, Anny Julie | 28 jul. 1922 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I97557 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | Nielsen, Bendte Katrine | 27 nov. 1927 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I15124 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | Nielsen, Ingeborg Kirstine | 22 mar. 1904 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I103947 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | Nielsen, Johanne Kirstine | 4 mar. 1869 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I8275 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | Nielsen, Karl Alfred | 17 okt. 1902 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I32077 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | Olsdatter, Birthe | 1778 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9762 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | Olsdatter, Gjertrud | 21 maj 1780 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9770 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | Olsen, Carl | 31 dec. 1880 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9866 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | Olsen, Emma Elisabeth | 26 jun. 1912 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I33069 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | Olsen, Hanne Olivia | 31 dec. 1880 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9865 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | Olsen, Marie Petrine Christine | 27 feb. 1877 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9864 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | Olsen, Ole | 27 feb. 1843 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9863 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | Pedersdatter, Anne | 15 aug. 1762 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9724 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | Pedersdatter, Caroline | 28 apr. 1839 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I540 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | Pedersdatter, Ingeborg Dorthea | 4 maj 1850 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I1711 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | Pedersdatter, Karen | 31 jul. 1836 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9739 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | Pedersdatter, Pernille | 6 okt. 1841 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I86913 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | Pedersen, Carl Otto | 26 apr. 1883 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9868 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | Pedersen, Hans | ca 1749 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I51408 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | Pedersen, Hans Kristian | 2 mar. 1902 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I104463 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | Pedersen, Lars | 13 feb. 1844 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I94224 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | Pedersen, Laura Marie | 10 aug. 1874 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I1419 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | Pedersen, Marie Petrine Christine | 9 feb. 1886 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9869 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | Pedersen, Olga Mathilde | 30 jun. 1889 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9870 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | Pedersen, Peder | 9 maj 1831 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I66574 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | Pedersen, Peder | 6 apr. 1836 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I95716 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | Rasmussen, Niels Peder | 25 sep. 1873 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I462 | Blumensaadt-Ingemand |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Carl Georg | 15 feb. 1880 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I1716 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Andersen, Jørgen | 26 mar. 1882 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I1717 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Pedersdatter, Ingeborg Dorthea | 1 jun. 1851 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I1711 | Blumensaadt-Ingemand |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ipsen, Peder | 1788 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9722 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Jensen, Peder | 14 jun. 1841 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9707 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Larsen, Bent | 11 dec. 1987 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I29713 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Olsen, Carl | 22 aug. 1881 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9866 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Olsen, Hanne Olivia | 21 mar. 1881 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9865 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Olsen, Marie Petrine Christine | 6 nov. 1885 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9864 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Olsen, Ole | 23 jan. 1881 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9863 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Pedersen, Jens | 6 sep. 1823 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9700 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Rasmussen, Peder | 8 mar. 1889 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I1712 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl/Opholdssted
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl/Opholdssted | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Stine | 1896 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I34432 | Blumensaadt-Ingemand |
Beskæftigelse/Stilling
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse/Stilling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Hans Christian | 1899 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I1715 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Andersen, Olga Markuline | 1940 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I93596 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Jensen, Hans Christian | 1900 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I32026 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Jørgensen, Christen | 1874 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I101971 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Jørgensen, Svend | 1933 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I94113 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Jørgensen, Vitus Roswall | 1926 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I76698 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Nielsen, Aksel Villiam | 1924 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I98227 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Nielsen, Anders | 1887 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I52541 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Nielsen, Ellen Margrethe Andrea | 1951 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I93621 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Nielsen, Ingeborg Kirstine | 1928 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I103947 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Nielsen, Jens Peter | 1950 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I30306 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Olsen, Arne Sigurd | 1939 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I32483 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Olsen, Hans Ejnar | 1941 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I97281 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Sørensen, Ole Marius | 1916 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I94011 | Blumensaadt-Ingemand |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Karen | 1834 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9703 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Pedersdatter, Anne | 7 jan. 1787 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9724 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Pedersdatter, Karen | 2 jan. 1850 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | I9739 | Blumensaadt-Ingemand |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Pedersdatter | 22 jun. 1877 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | F583 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl
Match 1 til 12 fra 12
Familie | Bopæl | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Henriksen | 1905 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | F35952 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Jensen / Jørgensen | 1871 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | F35186 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Johansen / Karlsen | 1912 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | F27819 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Nielsen / Larsdatter | 1861 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | F35569 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Nielsen / Olsen | 1927 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | F5472 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Nielsen / Pedersdatter | 1845 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | F35443 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Olsen / Hansen | 1941 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | F35763 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Olsen / Nielsen | 1933 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | F36127 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Olsen / Pedersdatter | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | F12221 | Blumensaadt-Ingemand | |
10 | Rasmussen / Larsdatter | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | F582 | Blumensaadt-Ingemand | |
11 | Sylvest / Nielsen | 1957 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | F11934 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Sørensen / Thommasen | 1916 | Frederiksborg, Holbo, Blistrup, Hesselbjerg | F34875 | Blumensaadt-Ingemand |