Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 56.0251170, Længdegrad: 12.2795030
Dåb
Match 1 til 41 fra 41
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Alma Kristine | 15 apr. 1895 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I108791 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Andersen, Johanne Cecilie | 2 feb. 1902 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I102064 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Andersen, Lars | 7 feb. 1813 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I32615 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Bentsen, Rasmus | 24 aug. 1828 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I101599 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Broust, Ana Elisabeth Wilhelmine | 19 nov. 1841 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I67774 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Børgesdatter, Margrethe | 17 mar. 1816 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I33585 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Hansen, Anna Jensine Martine | 10 apr. 1879 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I32027 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Hansen, Else Kathrine Pedernille Johanne | 17 aug. 1884 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I104481 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Hansen, Jens | 21 dec. 1788 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I100725 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Hansen, Karl Orla Evan | 18 sep. 1925 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I56382 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Jensen, Eline | 25 maj 1879 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I94904 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Jensen, Gurri Anina Margrethe | 14 jun. 1925 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I66898 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Jensen, Jens Møller Marius Charles | 22 mar. 1894 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I105197 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Jensen, Jørgen Arndt | 23 jun. 1929 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I66897 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | Jensen, Jørgen Ib | 29 mar. 1936 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I47008 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | Jensen, Selma Jensine Bertha | 22 maj 1899 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I108767 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | Jensen, Svend Albrekt | 29 jun. 1923 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I66896 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | Johansen, Jørgen | 13 feb. 1820 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I52019 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | Jørgensen, Gunna Nelly | 6 maj 1900 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I108808 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | Jørgensen, Jørgen Anker | 19 mar. 1905 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I108838 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | Larsdatter, Ane Marie Petra | 24 maj 1835 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I93940 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | Larsdatter, Margrethe | 8 apr. 1822 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I93939 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | Larsdatter, Pouline Sophie | 28 maj 1837 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I93941 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | Larsen, Hans Frederik | 9 apr. 1826 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I26992 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | Larsen, Jørgen | 5 sep. 1830 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I93938 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | Larsen, Karla Birgitte | 22 nov. 1925 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I96120 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | Larsen, Lars | 16 dec. 1894 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I22630 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | Larsen, Niels | 15 feb. 1824 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I61239 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | Nielsen, Martha Kirstine | 29 aug. 1909 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I104565 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | Olsen, Gustav Hermann | 12 jun. 1910 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I47049 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | Pedersen, Jens | 9 nov. 1890 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I96785 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | Petersen, Edith Luise Elisabeth Cerie Munkhaus | 28 maj 1916 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I734 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | Petersen, Maren Kirstine | 31 jan. 1869 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I61656 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | Petersen, Peter Oluf | 11 apr. 1886 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I733 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | Poulsen, Henny | 9 jul. 1916 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I104494 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | Rasmusdatter, Sidse | 14 okt. 1781 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I103409 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | Rasmussen, Hans Peter Julius | 13 mar. 1892 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I104191 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | Rasmussen, Mathilde Olivia | 30 okt. 1898 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I104381 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | Sørensen, Magrethe Kristine | 23 okt. 1881 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I67014 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | Wewer, Erik Wilhelm | 15 mar. 1925 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I2743 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | Wewer, Ida Johanne | 15 mar. 1925 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I2742 | Blumensaadt-Ingemand |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Mathias Jørgen | 30 sep. 1883 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I66347 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Kristensen, Jens | 1 okt. 1876 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I34247 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Larsdatter, Sidse Kirstine | 1833 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | I22657 | Blumensaadt-Ingemand |
Ægteskab
Match 1 til 29 fra 29
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Holten | 26 okt. 1875 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F1535 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Andersen / Pedersen | 21 mar. 1936 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F12877 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Christensen / Hansen | 28 feb. 1943 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F13894 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Christoffersen / Olsson | 28 maj 1949 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F21441 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Falster / Erhardt | 30 jan. 1838 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F19935 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Hansen / Jørgensen | 20 sep. 1947 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F40002 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Hansen / Olsen | 18 sep. 1925 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F20758 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Jensen / Nielsen | 17 mar. 1935 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F17378 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Jensen / Svendsen | 6 aug. 1922 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F23751 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Klitgaard / Andersen | 3 jan. 1930 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F34176 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Larsen / Jensen | 29 okt. 1944 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F39084 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Larsen / Larsen | 29 sep. 1876 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F13520 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Nielsen / Jensen | 19 sep. 1953 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F23875 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Nielsen / Larsen | 4 jan. 1926 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F39955 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | Nielsen / Larsen | 4 jan. 1926 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F38939 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | Nielsen / Larsen | 23 mar. 1927 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F36425 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | Nielsen / Petersen | 3 maj 1902 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F35786 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | Olsen / Jensen | 1 jan. 1936 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F39992 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | Olsen / Nielsen | 5 nov. 1932 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F30136 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | Olsen / Nielsen | 10 feb. 1944 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F14206 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | Olsen / Olsdatter | 27 jun. 1825 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F36974 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | Petersen / Hansen | 30 okt. 1937 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F39077 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | Petersen / Nielsen | 21 okt. 1950 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F40058 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | Poulsen / Jensen | 4 jun. 1915 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F38622 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | Rasmussen / Jensen | 15 dec. 1891 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F38465 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | Rejkjær / Larsen | 12 dec. 1926 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F36718 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | Rohleder / Stricker | 5 maj 1920 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F25466 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | Sørensen / Madsen | 22 dec. 1945 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F36618 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | Tøiberg / Hansen | 20 jun. 1833 | Frederiksborg, Holbo, Mårum Kirke | F31905 | Blumensaadt-Ingemand |