Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke
Fødsel
Match 1 til 50 fra 58
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1801 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I23699 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 3 sep. 1887 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I68927 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 21 jan. 1806 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I25945 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 6 nov. 1902 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I69379 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 28 jun. 1927 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I64654 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 23 dec. 1872 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I68651 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 31 dec. 1825 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I66836 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 14 feb. 1858 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I68107 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 10 aug. 1908 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I46879 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 16 feb. 1921 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I64501 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 28 jun. 1923 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I47647 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 19 maj 1946 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I25736 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 9 jan. 1866 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I89757 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 15 jan. 1864 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I44384 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 15 maj 1937 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I60501 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 1 nov. 1901 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I22951 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 9 mar. 1905 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I22952 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 19 dec. 1836 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I61805 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 26 jul. 1835 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I46286 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | 6 okt. 1863 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I68148 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | 21 jan. 1818 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I46965 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 22 sep. 1882 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I69171 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 7 mar. 1880 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I45501 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 30 maj 1859 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I67702 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | 9 dec. 1881 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I53347 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 26 aug. 1858 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I67669 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 28 feb. 1909 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I64123 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | ![]() | 16 sep. 1883 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I68860 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | ![]() | 22 jul. 1850 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I67538 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | ![]() | 29 mar. 1871 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I68560 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | ![]() | 16 okt. 1872 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I68652 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | ![]() | 15 jul. 1934 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I62055 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | ![]() | ca 1817 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I66815 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | ![]() | 16 okt. 1884 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I48958 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | ![]() | 25 apr. 1886 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I53464 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | ![]() | 8 sep. 1895 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I41331 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | ![]() | 28 mar. 1887 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I63840 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | ![]() | 18 maj 1851 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I25578 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | ![]() | 5 okt. 1888 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I69212 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | ![]() | 24 mar. 1858 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I67663 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | ![]() | 7 maj 1861 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I33930 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | ![]() | 26 jan. 1867 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I67881 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | ![]() | 21 sep. 1884 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I53263 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | ![]() | 29 okt. 1859 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I46287 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | ![]() | 31 jan. 1870 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I53731 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | ![]() | 26 mar. 1916 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I63689 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | ![]() | 28 aug. 1859 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I53498 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | ![]() | 10 apr. 1854 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I67588 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | ![]() | 2 okt. 1862 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I68136 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | ![]() | 7 jun. 1864 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I26891 | Blumensaadt-Ingemand |
Død
Match 1 til 39 fra 39
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 jun. 1862 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I27415 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 6 jun. 1874 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I25945 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 1 maj 1968 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I84535 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 28 aug. 1923 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I62561 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 31 dec. 1825 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I66836 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 13 nov. 1908 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I60697 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 7 jan. 1892 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I49944 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 3 jul. 1870 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I46285 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 25 okt. 1904 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I49635 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 11 aug. 1909 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I42731 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 7 jul. 1853 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I92818 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 24 jun. 1889 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I93300 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 29 jul. 1899 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I69246 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 7 maj 1842 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I61805 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 18 jul. 1885 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I25944 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 7 aug. 1862 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I68100 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 9 maj 1917 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I46286 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 30 okt. 1839 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I62693 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 16 jun. 1862 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I68141 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | 31 mar. 1892 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I62706 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | 6 feb. 1893 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I62697 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 11 okt. 1911 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I63668 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 14 jan. 1913 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I49636 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 28 jul. 1864 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I62921 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | 9 nov. 1858 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I67669 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 5 jun. 1891 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I68860 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 14 sep. 1860 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I62695 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | ![]() | 1 mar. 1824 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I66815 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | ![]() | 9 feb. 1900 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I53417 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | ![]() | 28 maj 1878 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I62696 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | ![]() | 11 apr. 1845 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I62699 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | ![]() | 21 jun. 1889 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I69212 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | ![]() | 31 jul. 1895 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I69229 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | ![]() | 8 jan. 1930 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I53731 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | ![]() | 10 maj 1916 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I63689 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | ![]() | 6 maj 1877 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I49943 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | ![]() | 28 jan. 1898 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I65930 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | ![]() | 1 apr. 1885 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I62704 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | ![]() | 29 nov. 1938 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I37941 | Blumensaadt-Ingemand |
Beskæftigelse/Stilling
Match 1 til 50 fra 50
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse/Stilling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1964 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I91879 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 1935 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I75162 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 1964 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I91881 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 1964 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I91880 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 1944 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I77461 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 1923 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I62561 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 1935 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I39563 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 1852 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I67155 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 1927 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I64653 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 1936 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I61005 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 1964 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I47295 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 1944 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I77460 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 1846 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I21091 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 1851 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I49635 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 1944 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I47647 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 1935 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I75161 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 1862 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I34981 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 1862 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I34982 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 1906 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I53264 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | 1853 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I92818 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | 1846 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I63353 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 1846 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I46965 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 1850 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I62697 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 1852 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I62692 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | 1965 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I91892 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 1851 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I49636 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 1863 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I59705 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | ![]() | 1909 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I31044 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | ![]() | 1848 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I62877 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | ![]() | 1881 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I53348 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | ![]() | 1918 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I41330 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | ![]() | 1846 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I21092 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | ![]() | 1860 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I62695 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | ![]() | 1923 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I54571 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | ![]() | 1926 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I54571 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | ![]() | 1911 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I53464 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | ![]() | 1965 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I91893 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | ![]() | 1881 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I27282 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | ![]() | 1918 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I41331 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | ![]() | 1924 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I62566 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | ![]() | 1882 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I33930 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | ![]() | 1906 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I53263 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | ![]() | 1930 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I53731 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | ![]() | 1948 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I58197 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | ![]() | 1887 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I63332 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | ![]() | 1916 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I62378 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | ![]() | 1944 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I54069 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | ![]() | 1899 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I68838 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | ![]() | 1936 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I19558 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | ![]() | 1846 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | I67060 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl
Match 1 til 48 fra 48
Familie ![]() |
Bopæl ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Jensen | 1887 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F16390 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Andersen / Jørgensdatter | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F9423 | Blumensaadt-Ingemand | |
3 | Christiansen / Olsen | 1902 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F7989 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Frederiksen / Olsdatter | 1872 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F23226 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Hansen / Christiansen | 1933 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F22409 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Hansen / Jørgensdatter | 1870 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F17107 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Hansen / Larsen | 1908 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F17219 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Hansen / Nielsdatter | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F18310 | Blumensaadt-Ingemand | |
9 | Hansen / Nielsdatter | 1851 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F18310 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Hansen / Nielsen | 1921 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F23724 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Hansen / Pedersdatter | 1858 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F25117 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Hansen / Thomsen | 1941 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F22629 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Hansen / Truelsen | 1923 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F13797 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Helquist / Olsen | 1909 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F15608 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | Hemmingsen / Hansen | 1938 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F17424 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | Jensen / Christiansen | 1866 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F33074 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | Jensen / Jacobsdatter | 1862 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F25124 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | Jensen / Jacobsdatter | 1863 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F25063 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | Jensen / Nielsdatter | 1864 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F22070 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | Jeppesen / Hansen | 1905 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F8177 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | Larsen / Jørgensen | 1882 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F25203 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | Larsen / Larsen | 1880 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F16176 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | Larsen / Pedersdatter | 1880 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F18405 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | Nielsen / Andersen | 1950 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F30839 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | Nielsen / Gøtze | 1934 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F14702 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | Nielsen / Hansen | 1957 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F29082 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | Nielsen / Jørgensen | 1871 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F9845 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | Nielsen / Jørgensen | 1909 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F21896 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | Nielsen / Nielsen | 1960 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F29395 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | Nielsen / Pedersen | 1881 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F19426 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | Olsen / Jensen | 1927 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F22798 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | Pedersen / Andersen | 1872 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F23175 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | Pedersen / Hansdatter | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F18461 | Blumensaadt-Ingemand | |
34 | Pedersen / Jørgensen | 1914 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F9242 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | Pedersen / Jørgensen | 1918 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F9242 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | Pedersen / Larsen | 1927 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F19592 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | Pedersen / Larsen | 1959 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F23143 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | Pedersen / Nielsen | 1948 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F21390 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | Pedersen / Pedersen | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F19506 | Blumensaadt-Ingemand | |
40 | Pedersen / Pedersen | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F19506 | Blumensaadt-Ingemand | |
41 | Pedersen / Pedersen | 1911 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F19506 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | Pedersen / Pedersen | 1911 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F17108 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | Petersen / Jensen | 1938 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F19505 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | Petersen / Nielsen | 1956 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F28692 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | Rasmussen / Blom | 1968 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F31310 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | Rasmussen / Larsdatter | 1881 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F24823 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | Rasmussen / Pedersen | 1924 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F18084 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | Sørensen / Rasmussen | 1914 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Dunke | F20750 | Blumensaadt-Ingemand |