Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 55.96779831136432, Længdegrad: 12.037882804870605
Fødsel
Match 1 til 50 fra 113
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 19 apr. 1833 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I62986 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 22 maj 1830 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I20018 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 20 sep. 1846 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I67913 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 12 jul. 1888 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I68935 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 30 mar. 1882 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I56125 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 1 dec. 1865 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I68177 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 10 jul. 1949 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I70742 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 8 jun. 1885 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I68897 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 17 jan. 1868 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I67888 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 15 maj 1874 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I59647 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 6 mar. 1891 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63555 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 10 jul. 1914 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I64169 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 12 jun. 1803 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I17476 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 1809 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I29423 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 12 mar. 1806 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I29419 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 9 apr. 1958 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I80540 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 6 feb. 1911 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I64275 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 8 jun. 1884 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I69183 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 14 mar. 1886 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I69184 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | 29 dec. 1934 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I62071 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | 4 jul. 1875 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I68722 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 24 apr. 1836 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I21197 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 5 sep. 1873 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63944 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 21 aug. 1867 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I68189 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | 8 jul. 1909 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I64256 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 6 mar. 1857 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I30439 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 29 maj 1881 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I68819 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | ![]() | 31 mar. 1866 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I67871 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | ![]() | 29 jan. 1824 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I61409 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | ![]() | 17 jul. 1846 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I60724 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | ![]() | 7 mar. 1886 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I68907 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | ![]() | 11 okt. 1804 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I23776 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | ![]() | 12 aug. 1879 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I69152 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | ![]() | 7 jun. 1829 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I19481 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | ![]() | 21 sep. 1891 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I21895 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | ![]() | 8 apr. 1890 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63841 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | ![]() | 31 mar. 1926 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I58185 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | ![]() | 2 feb. 1922 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I14117 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | ![]() | 4 apr. 1913 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I64160 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | ![]() | 6 mar. 1846 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I67901 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | ![]() | 15 aug. 1848 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I23098 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | ![]() | 13 jun. 1906 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63507 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | ![]() | 2 maj 1916 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I62328 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | ![]() | 1 jul. 1914 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I64166 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | ![]() | 23 nov. 1843 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I17499 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | ![]() | 7 okt. 1923 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I64513 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | ![]() | 22 apr. 1860 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I27527 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | ![]() | 4 mar. 1873 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I69093 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | ![]() | 24 jan. 1880 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I60458 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | ![]() | 17 apr. 1926 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I64641 | Blumensaadt-Ingemand |
Død
Match 1 til 48 fra 48
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 15 feb. 1850 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I17501 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 12 okt. 1846 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I24391 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 23 jul. 1911 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I50356 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 23 jun. 1935 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I62071 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 11 apr. 1838 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I19857 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 7 maj 1845 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63044 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 19 nov. 1834 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I26417 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 20 jan. 1835 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I65873 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 9 feb. 1936 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I60942 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 3 mar. 1905 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I60580 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 23 mar. 1828 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I65508 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 23 dec. 1871 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I17500 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 20 dec. 1838 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I29428 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 5 jun. 1926 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63349 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 17 apr. 1834 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I27855 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 15 jan. 1911 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I24942 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 11 dec. 1844 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I62948 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 9 jan. 1869 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I25919 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 30 mar. 1892 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I64064 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | 20 maj 1830 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I18992 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | 22 apr. 1907 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63507 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 24 jun. 1922 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63419 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 24 dec. 1965 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I61632 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 14 feb. 1961 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63947 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | 3 nov. 1891 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I24643 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 21 mar. 1926 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63347 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 9 nov. 1965 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I84485 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | ![]() | 13 mar. 1956 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I61633 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | ![]() | 28 sep. 1917 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I43358 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | ![]() | 17 dec. 1845 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63039 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | ![]() | 18 mar. 1905 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I55065 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | ![]() | 4 nov. 1851 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I25458 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | ![]() | 11 dec. 1845 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I62950 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | ![]() | 11 feb. 1906 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I45557 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | ![]() | 10 mar. 1839 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63053 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | ![]() | 2 jun. 1908 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63523 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | ![]() | 6 aug. 1894 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63381 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | ![]() | 16 jan. 1911 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63662 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | ![]() | 25 feb. 1920 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I45485 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | ![]() | 27 apr. 1934 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I60023 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | ![]() | 29 dec. 1936 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I55358 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | ![]() | 1 maj 1909 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I60581 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | ![]() | 20 mar. 1918 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63697 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | ![]() | 31 jan. 1900 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I50003 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | ![]() | 26 jan. 1965 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I55285 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | ![]() | 4 jun. 1895 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I64959 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | ![]() | 26 sep. 1937 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I62129 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | ![]() | 2? nov. 1847 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I67334 | Blumensaadt-Ingemand |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1 mar. 1835 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I66664 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl/Opholdssted
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl/Opholdssted ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1942 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I25259 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 1885 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I30063 | Blumensaadt-Ingemand |
Beskæftigelse/Stilling
Match 1 til 50 fra 68
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse/Stilling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1866 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I65440 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 1960 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I80650 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 1946 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I43705 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 1871 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I62575 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 1871 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I18024 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 1862 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I65438 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 1872 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I23723 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 1895 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I64003 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 1846 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I67057 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 1897 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I50356 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 1882 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I59456 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 1894 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63944 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 1903 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I42731 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 1847 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63114 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 1879 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I68998 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 1869 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I42448 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 1906 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I55284 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 1943 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I14117 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 1886 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I55359 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | 1847 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I64957 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | 1911 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I34939 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 1865 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I17499 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 1925 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63338 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 1847 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I27928 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | 1948 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I61634 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 1955 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I54453 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 1896 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I61632 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | ![]() | 1961 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63947 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | ![]() | 1891 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I60424 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | ![]() | 1899 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I64046 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | ![]() | 1924 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63935 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | ![]() | 1875 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I65431 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | ![]() | 1873 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I55139 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | ![]() | 1870 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I60024 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | ![]() | 1894 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I53742 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | ![]() | 1893 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I60941 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | ![]() | 1958 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I64533 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | ![]() | 1895 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I59534 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | ![]() | 1900 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I17468 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | ![]() | 1865 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I17498 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | ![]() | 1845 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I62946 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | ![]() | 1846 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I25458 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | ![]() | 1911 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I34940 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | ![]() | 1902 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I54123 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | ![]() | 1847 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I67083 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | ![]() | 1873 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I67929 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | ![]() | 1875 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I63473 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | ![]() | 1871 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I62453 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | ![]() | 1872 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I27686 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | ![]() | 1896 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | I36996 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl
Match 1 til 50 fra 81
Familie ![]() |
Bopæl ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Andersen / Andersdatter | 1868 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F24924 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Andersen / Dysted | 1954 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F28970 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Andersen / Jensdatter | 1862 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F24897 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Andersen / Madsen | 1896 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F23661 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Andersen / Olsen | 1949 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F24810 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Andersen / Petersen | 1969 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F20785 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Andersen / Sørensen | 1934 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F10997 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Andresen / Nielsdatter | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F20080 | Blumensaadt-Ingemand | |
9 | Antonsen / Hansen | 1891 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F12459 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Bendtsen / Nielsen | 1914 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F19736 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Bjerregaard / Petersen | 1958 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F29440 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Clausen / Vestergaard | 1911 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F22095 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Clemmetsen / Olsen | 1884 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F25508 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Davidsen / Jensdatter | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F4823 | Blumensaadt-Ingemand | |
15 | Davidsen / Jensen | 1934 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F23055 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | Eriksen / Kofod | 1945 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F29954 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | Frederiksen / Pedersdatter | 1875 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F25166 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | Hansen / Christiansdatter | 1902 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F17070 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | Hansen / Hansdatter | 1870 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F25324 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | Hansen / Holm | 1923 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F18361 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | Hansen / Jensdatter | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F23506 | Blumensaadt-Ingemand | |
22 | Hansen / Nielsdatter | 1847 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F9903 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | Hansen / Nielsen | 1914 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F9332 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | Hansen / Olsen | 1909 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F23520 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | Hansen / Petersdatter | 1866 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F25042 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | Hansen / Petersen | 1905 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F22726 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | Helquist / Olsson | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F23504 | Blumensaadt-Ingemand | |
28 | Jensen / Andersen | 1886 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F25246 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | Jensen / Jørgensdatter | 1870 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F18542 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | Jensen / Jørgensen | 1912 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F23722 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | Jensen / Pedersen | 1920 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F20195 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | Jensen / Petersen | 1936 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F23123 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | Johannessen / Hagelund | 1911 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F9117 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | Johansen / Hansdatter | 1846 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F23276 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | Jørgensen / Christiansen | 1848 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F7716 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | Jørgensen / Frederiksen | 1922 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F19739 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | Jørgensen / Kristiansen | 1958 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F5012 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | Jørgensen / Pedersen | 1907 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F17064 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | Jørgensen / Petersen | 1892 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F9455 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | Jørgensen / Rasmussen | 1913 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F19493 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | Karger / Boysen | 1957 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F29080 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | Kristensen / Pedersdatter | 1845 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F16519 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | Larsen / Andersen | 1885 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F25429 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | Larsen / Hansen | 1957 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F29023 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | Larsen / Jørgensdatter | 1845 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F9265 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | Larsen / Krogh | 1924 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F8262 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | Larsen / Nielsen | 1956 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F22860 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | Larsen / Nielsen | 1957 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F21376 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | Larsen / Olsen | 1914 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F16699 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | Larsen / Rasmussen | 1928 | Frederiksborg, Strø, Kregme, Karlsgave | F23882 | Blumensaadt-Ingemand |