Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
Frederiksborg, Strø, Kregme
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 55.94843700000001, Længdegrad: 12.04432799999995
Fødsel
Match 1 til 50 fra 1102
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 maj 1761 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66146 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 15 apr. 1840 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I65114 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 30 jan. 1812 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I43026 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 6 feb. 1847 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I67916 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 1766 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66934 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 1752 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66083 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 30 jan. 1841 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66723 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 18 aug. 1943 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62404 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 9 dec. 1863 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I67814 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 27 jun. 1870 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I53721 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 14 jan. 1891 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I45198 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 15 okt. 1840 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I23451 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 6 nov. 1888 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I69213 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 5 maj 1843 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I12750 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 30 sep. 1865 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I67859 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 26 mar. 1834 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66657 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 26 jan. 1810 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I23652 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 3 okt. 1824 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63267 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 22 sep. 1831 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66636 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | 22 nov. 1901 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I69370 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | 6 maj 1891 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I69225 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 17 jun. 1831 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63270 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 26 jul. 1893 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I69244 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 24 jul. 1803 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I54795 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | 13 jan. 1854 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I67582 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 21 jul. 1858 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I67668 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 2 nov. 1826 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63268 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | ![]() | 7 nov. 1829 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I65725 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | ![]() | 5 dec. 1828 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63269 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | ![]() | 12 sep. 1870 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I69009 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | ![]() | 24 apr. 1882 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I56459 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | ![]() | 12 nov. 1893 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62533 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | ![]() | 13 dec. 1895 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I69259 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | ![]() | ca 1767 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63142 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | ![]() | ca 1774 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62677 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | ![]() | 1792 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63225 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | ![]() | ca 1776 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62580 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | ![]() | ca 1782 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66110 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | ![]() | 13 jan. 1815 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I21984 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | ![]() | 8 nov. 1853 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I42433 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | ![]() | 6 maj 1907 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63644 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | ![]() | ca 1785 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I31476 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | ![]() | 26 mar. 1808 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I31690 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | ![]() | 11 feb. 1891 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I68951 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | ![]() | 18 nov. 1892 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I69308 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | ![]() | ca 1791 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I51771 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | ![]() | ca 1794 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63577 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | ![]() | 1 sep. 1801 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I20113 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | ![]() | 24 dec. 1838 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I65029 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | ![]() | 16 jun. 1870 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I68551 | Blumensaadt-Ingemand |
Død
Match 1 til 50 fra 518
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 jan. 1830 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66877 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 7 maj 1890 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I26420 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 4 feb. 1827 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66146 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 1 maj 1926 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62986 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 24 okt. 1866 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63705 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 20 maj 1877 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I43026 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 21 apr. 1856 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63559 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 28 dec. 1882 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63274 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 5 mar. 1832 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66083 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 4 sep. 1859 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I65991 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 30 jan. 1841 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66723 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 13 sep. 1943 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62404 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 20 feb. 1891 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I69198 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 6 dec. 1919 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I59482 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 10 feb. 1832 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66117 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 30 dec. 1841 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I65027 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 5 dec. 1867 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I67859 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 21 jan. 1830 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66604 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 29 okt. 1865 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I65439 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | 16 jan. 1833 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66086 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | 5 dec. 1873 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I26512 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 17 jan. 1911 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63544 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 7 nov. 1858 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I67668 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 10 mar. 1883 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I59452 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | 25 aug. 1896 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62475 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 10 sep. 1896 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I69259 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 16 aug. 1882 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I60993 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | ![]() | 7 apr. 1852 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63142 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | ![]() | 31 aug. 1867 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63225 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | ![]() | 27 aug. 1831 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66074 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | ![]() | 15 sep. 1902 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I93167 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | ![]() | 6 maj 1907 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63644 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | ![]() | 22 mar. 1849 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63577 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | ![]() | 6 apr. 1957 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I26838 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | ![]() | 28 jan. 1854 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I67554 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | ![]() | 2 feb. 1941 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62006 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | ![]() | 19 maj 1892 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63128 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | ![]() | 15 mar. 1895 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I69320 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | ![]() | 24 okt. 1942 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I36982 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | ![]() | 15 okt. 1833 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66136 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | ![]() | 22 feb. 1861 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66067 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | ![]() | 10 nov. 1859 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I67915 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | ![]() | 24 sep. 1845 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I37213 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | ![]() | 24 feb. 1843 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66697 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | ![]() | 7 aug. 1846 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63205 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | ![]() | 4 jul. 1877 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I69886 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | ![]() | 14 jan. 1897 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I69254 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | ![]() | 21 maj 1904 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62526 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | ![]() | 16 jun. 1943 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62528 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | ![]() | 2 okt. 1924 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62569 | Blumensaadt-Ingemand |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 sep. 1907 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I61834 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl/Opholdssted
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl/Opholdssted ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1875 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I61163 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 1968 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I7157 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 1834 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I48921 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 1869 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I26049 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 1888 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I37054 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 1880 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62497 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 1836 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I34044 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 1930 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I19131 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 1845 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63306 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 1903 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I31626 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 1834 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63211 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 1901 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I21228 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 1834 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63210 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 1834 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63209 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 1942 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I25260 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 1901 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62461 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 1918 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I38286 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 1866 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I90406 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 1948 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I13921 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | Frederiksborg, Strø, Kregme | I45555 | Blumensaadt-Ingemand | |
21 | ![]() | 1951 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I21632 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 1913 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I45253 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 1913 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I29729 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 1960 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I27103 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | 1943 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I23042 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 1836 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I65028 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 1934 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I21724 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | ![]() | 1918 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I45339 | Blumensaadt-Ingemand |
Beskæftigelse/Stilling
Match 1 til 50 fra 682
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse/Stilling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I65956 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 1801 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66073 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 1859 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62986 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 1831 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I23986 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 1787 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66155 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 1831 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I43026 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 1847 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63274 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 1798 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I65721 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 1787 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66312 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 1858 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I67196 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 1871 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I59482 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 1916 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I22664 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 1832 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66117 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 1936 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I55938 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 1929 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I57004 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 1787 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66203 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 1847 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63293 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 1898 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I53660 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 1861 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I65439 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | 1957 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I75182 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | 1938 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62350 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 1801 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66010 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 1833 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66086 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 1899 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I61163 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | 1906 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I19546 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 1884 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63544 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 1884 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I68402 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | ![]() | 1887 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I68421 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | ![]() | 1873 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I55140 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | ![]() | 1913 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62533 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | ![]() | 1892 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62475 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | ![]() | 1845, 1852 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63142 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | ![]() | 1831 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66074 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | ![]() | 1969 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I91936 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | ![]() | 1879 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I42433 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | ![]() | 1889 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63554 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | ![]() | 1920 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I22915 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | ![]() | 1933 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I57498 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | ![]() | 1801 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66080 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | ![]() | 1934 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I47139 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | ![]() | 1906 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I47137 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | ![]() | 1923 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I45774 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | ![]() | 1890 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I68441 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | ![]() | 1914 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I55102 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | ![]() | 1801 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I66089 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | ![]() | 1894 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63998 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | ![]() | 1909 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I64132 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | ![]() | 1922 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I21482 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | ![]() | 1941 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62006 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | ![]() | 1950 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62008 | Blumensaadt-Ingemand |
Tilflyttet fra
Match 1 til 50 fra 255
Efternavn, Fornavn ![]() |
Tilflyttet fra ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1871 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I60735 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 1863 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I43749 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 1874 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63501 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 1899 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63331 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 1898 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63794 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 1882 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63581 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 1900 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63899 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 1887 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I44931 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 1900 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63894 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 1899 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63927 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 1871 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62575 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 1892 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63933 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 1884 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I26250 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 1870 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I18024 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 1884 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63544 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 1891 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63978 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 1899 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62578 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 1899 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I57228 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 1896 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I55038 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | 1881 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I43985 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | 1886 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63554 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 1896 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I25711 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 1896 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62565 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 1900 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I25560 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | 1884 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63976 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 1884 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I19337 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 1885 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I59962 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | ![]() | 1900 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I34254 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | ![]() | 1884 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I43933 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | ![]() | 1884 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63975 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | ![]() | 1900 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I36882 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | ![]() | 1885 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I54291 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | ![]() | 1900 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I34255 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | ![]() | 1900 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I36903 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | ![]() | 1900 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I34253 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | ![]() | 1900 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I36917 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | ![]() | 1871 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I62526 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | ![]() | 1888 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I50356 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | ![]() | 1888 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I27458 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | ![]() | 1891 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63942 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | ![]() | 1898 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63801 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | ![]() | 1871 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I42124 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | ![]() | 1897 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I59933 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | ![]() | 1867 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I58 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | ![]() | 1876 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I61091 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | ![]() | 1895 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63890 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | ![]() | 1894 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I21479 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | ![]() | 1900 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63774 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | ![]() | 1894 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63904 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | ![]() | 1900 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I63445 | Blumensaadt-Ingemand |
DNSAP Indmeldelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
DNSAP Indmeldelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 jan. 1936 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I58493 | Blumensaadt-Ingemand |
Udtrådt af folkekirken
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Udtrådt af folkekirken ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 mar. 1909 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I53212 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 21 dec. 1899 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I53474 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 22 sep. 1981 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I97908 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 8 okt. 1971 | Frederiksborg, Strø, Kregme | I77226 | Blumensaadt-Ingemand |
Ægteskab
Match 1 til 50 fra 55
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Hansen | 25 mar. 1964 | Frederiksborg, Strø, Kregme | F33700 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Andersen / Nielsen | 29 maj 1956 | Frederiksborg, Strø, Kregme | F33676 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Christiansen / Lund | 20 mar. 1965 | Frederiksborg, Strø, Kregme | F33707 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Davidsen / Jensen | 2 apr. 1927 | Frederiksborg, Strø, Kregme | F23055 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Einsbor / Peis | 17 feb. 1959 | Frederiksborg, Strø, Kregme | F29358 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Enevoldsen / Andersen | 28 mar. 1964 | Frederiksborg, Strø, Kregme | F33701 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Eriksen / Petersen | 15 nov. 1969 | Frederiksborg, Strø, Kregme | F33741 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Halvorsen / Hansen | 11 nov. 1933 | Frederiksborg, Strø, Kregme | F33665 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Hansen / Hansen | 9 sep. 1930 | Frederiksborg, Strø, Kregme | F33664 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Hansen / Jørgensen | 30 nov. 1968 | Frederiksborg, Strø, Kregme | F33728 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Hansen / Nagel | 1 dec. 1956 | Frederiksborg, Strø, Kregme | F31302 | Blumensaadt-Ingemand |
