Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 55.94554032659292, Længdegrad: 12.047954054432921
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Johanne Marie | 11 maj 1928 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I62556 | Blumensaadt-Ingemand |
Begravelse
Match 1 til 50 fra 2519
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Annelise | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I85578 | Blumensaadt-Ingemand | |
2 | Hylleborg | 8 apr. 1830 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I66885 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Ida Martine Jensine | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I85373 | Blumensaadt-Ingemand | |
4 | Jane Kristine | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I66927 | Blumensaadt-Ingemand | |
5 | Jonna Birgit Laursen | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I85579 | Blumensaadt-Ingemand | |
6 | Karen Lise | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I41762 | Blumensaadt-Ingemand | |
7 | Mary | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I58668 | Blumensaadt-Ingemand | |
8 | Rigmor | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I67342 | Blumensaadt-Ingemand | |
9 | Solveig Margrethe | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I66923 | Blumensaadt-Ingemand | |
10 | Tove | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I66947 | Blumensaadt-Ingemand | |
11 | Adamsdatter, Ane Kirstine | 9 jun. 1895 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I46343 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Adolphsdatter, Helene Magrethe | 24 jan. 1830 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I66877 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Ahlstrøm, Ane Caroline Mathilde | 11 jan. 1914 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I55084 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Albertsen, Emmy Johanne Annette | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I60160 | Blumensaadt-Ingemand | |
15 | Amosdatter, Marie | 2 jul. 1927 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I26421 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | Amossen | 3 nov. 1872 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I68649 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | Amossen, Niels | 13 maj 1890 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I26420 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | Andersdatter | 12 jan. 1845 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I63230 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | Andersdatter, Ane Johanne | 24 jan. 1922 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I63413 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | Andersdatter, Ane Katrine | 11 feb. 1827 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I66146 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | Andersdatter, Ane Laurentse | 16 nov. 1838 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I62685 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | Andersdatter, Ane Magrethe | 23 dec. 1832 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I27747 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | Andersdatter, Ane Marie | 22 maj 1848 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I62635 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | Andersdatter, Ane Marie | 9 maj 1926 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I62986 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | Andersdatter, Ane Sophie | 24 nov. 1833 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I66942 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | Andersdatter, Anne Lisbeth | 6 mar. 1923 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I61126 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | Andersdatter, Bodil Kirstine | 21 maj 1871 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I62727 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | Andersdatter, Christiane | 9 jun. 1822 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I66810 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | Andersdatter, Dorthe | 30 okt. 1866 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I63705 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | Andersdatter, Ellen Kirstine | 3 jul. 1862 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I27415 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | Andersdatter, Ellen Margrethe | 19 feb. 1939 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I60735 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | Andersdatter, Johanne Marie | 28 maj 1877 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I43026 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | Andersdatter, Karen | 27 apr. 1838 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I62729 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | Andersdatter, Karen | 22 feb. 1850 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I17501 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | Andersdatter, Karen | 27 apr. 1856 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I63559 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | Andersdatter, Karen Kirstine | 18 jan. 1909 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I43749 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | Andersdatter, Karen Marie | 3 jan. 1883 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I63274 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | Andersdatter, Laurentze | 22 jan. 1837 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I62532 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | Andersdatter, Magrethe | 22 jul. 1832 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I66934 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | Andersdatter, Maren | 11 mar. 1832 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I66083 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | Andersdatter, Maren | 21 apr. 1833 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I23699 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | Andersdatter, Maren | 14 jan. 1844 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I62633 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | Andersdatter, Maren | 10 sep. 1859 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I65991 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | Andersdatter, Margrethe | 17 sep. 1876 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I55118 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | Andersdatter, Mette Marie | 16 nov. 1924 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I59788 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | Andersen | 29 apr. 1836 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I63178 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | Andersen | 29 dec. 1837 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I66688 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | Andersen | 14 aug. 1838 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I66691 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | Andersen | 26 jul. 1840 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I66710 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | Andersen | 7 feb. 1841 | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I66723 | Blumensaadt-Ingemand |
Urne nedsat
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Urne nedsat | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Nina Margrethe | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I66318 | Blumensaadt-Ingemand | |
2 | Petersen, Arne Harry | Frederiksborg, Strø, Kregme Kirkegård | I852 | Blumensaadt-Ingemand |