Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 55.96849482559144, Længdegrad: 11.856393814086914
Død
Match 1 til 42 fra 42
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Nicoline | 13 mar. 1944 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I35660 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Andersen, Stine Marie | 17 okt. 1942 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I19606 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Asmussen, Ellen Kirstine | 9 jan. 1958 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I24805 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Bakø, Peder Bach Mikkelsen | 15 maj 1952 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I42623 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Carlsdotter, Johanne | 1 dec. 1939 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I43427 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Davidsen, Albert Christian | 31 dec. 1953 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I34584 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Dideriksen, Karoline Jensine | 17 feb. 1960 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I19726 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Didriksen, Ane Christine Petra | 30 maj 1953 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I1416 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Hansen, Carl Frederik | 1 aug. 1956 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I37068 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Hansen, Jens | 30 jan. 1943 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I1852 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Jakobsen, Anna Kathrine | 17 jul. 1941 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I19277 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Jensen, Ane Kirstine | 11 jun. 1952 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I23300 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Jensen, Julie Elise | 5 nov. 1941 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I42626 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Jensen, Lars Peter | 22 sep. 1953 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I19509 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | Jensen, Ludvig Morten | 7 jan. 1966 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I41837 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | Jensen, Niels Annæus | 2 dec. 1967 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I18983 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | Johansen, Niels | 21 sep. 1938 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I24081 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | Jørgensen, Maren Mathilde Nissine | 15 jul. 1956 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I26127 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | Jørgensen, Ole Jensen | 14 apr. 1939 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I20954 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | Larsen, Ellen Cathrine | 27 mar. 1953 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I26673 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | Larsen, Jens Jørgen | 28 okt. 1952 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I22384 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | Larsen, Mette Kirstine | 28 dec. 1957 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I1694 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | Madsen, Anna Chirstine | 11 mar. 1967 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I27210 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | Mortensen, Niels Wiliam Andreas | 10 dec. 1965 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I20528 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | Nielsen, Hans | 30 okt. 1942 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I22327 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | Nielsen, Lars Peder | 23 nov. 1947 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I25404 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | Nielsen, Mariane | 22 mar. 1940 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I20955 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | Olesen, Ole Anton | 9 jun. 1953 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I17529 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | Olsen, Maren Kirstine | 2 mar. 1954 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I879 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | Pedersen, Ane Kathrine | 9 aug. 1957 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I34320 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | Pedersen, Jakob Peder | 2 jan. 1969 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I21865 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | Pedersen, Jens Hansen | 8 sep. 1952 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I23299 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | Petersen, Jørgine Christine | 17 jan. 1966 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I134 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | Rasmussen, Inger Kirstine Karen Marie | 1 apr. 1956 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I22911 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | Rasmussen, Margrethe Christine | 1 apr. 1969 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I20527 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | Rasmussen, Rasmine Natalie | 18 mar. 1954 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I42724 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | Schouboe, Anna Amalie | 30 jul. 1952 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I40171 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | Svendsen, Ane Marie | 25 jun. 1941 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I43444 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | Svendsen, Ane Sophie Jensine | 31 aug. 1953 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I20387 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | Sørensen, Lars Peder | 8 okt. 1941 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I20741 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | Sørensen, Søren Adolf | 27 apr. 1954 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I42664 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | Sørensen, Søren Rasmus Jens | 15 maj 1949 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I20732 | Blumensaadt-Ingemand |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schouboe, Anna Amalie | 31 jul. 1952 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I40171 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl/Opholdssted
Match 1 til 37 fra 37
Efternavn, Fornavn | Bopæl/Opholdssted | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Stine Marie | 1942 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I19606 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Asmussen, Ellen Kirstine | 1958 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I24805 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Børgesen, Maggie Hedvig | 1967 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I22708 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Christensen, Christen Jensen | 1951 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I26362 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Didriksen, Ane Christine Petra | 1953 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I1416 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Hansen, Hans Johannes | 1961 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I42463 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Hansen, Hans Peder | 1953 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I42635 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Hansen, Jens Peder | 1958 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I42353 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Jensen, Johanne Marie | 1952 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I23208 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Jensen, Lars Peter | 1953 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I19509 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Jensen, Ludvig Morten | 1966 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I41837 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Jensen, Aaline Jensine | 1967 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I42148 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Jørgensen, Anna Karoline | 1966 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I19626 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Jørgensen, Hans Peter | 1941 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I23981 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | Jørgensen, Lars Niels | 1946 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I26871 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | Kjærulf, Niels Christian | 1958 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I825 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | Larsen, Ellen Cathrine | 1953 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I26673 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | Larsen, Hans Peder | 1948 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I42789 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | Larsen, Jens Jørgen | 1952 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I22384 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | Larsen, Mette Kirstine | 1957 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I1694 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | Larsen, Petra Jensine | 1967 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I18135 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | Nielsen, Jens Nicolaj Christian | 1952 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I42616 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | Nielsen, Lars | 1959 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I20828 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | Nielsen, Lars Peder | 1947 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I25404 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | Olsen, Maren Kirstine | 1954 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I879 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | Pedersen, Hans Frederik Sophus | 1961 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I42440 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | Pedersen, Jakob Peder | 1969 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I21865 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | Pedersen, Kristian Frederik | 1960 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I37242 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | Pedersen, Maren Kirstine | 1952 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I22497 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | Pedersen, Marie Christine | 1963 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I19347 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | Petersen, Christian Louis | 1956 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I42697 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | Petersen, Jørgine Christine | 1965 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I134 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | Poulsen, Christian Jensen | 1940 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I23035 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | Rasmussen, Rasmine Natalie | 1954 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I42724 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | Svendsen, Ane Sophie Jensine | 1953 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I20387 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | Sørensen, Søren Adolf | 1954 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I42664 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | Sørensen, Søren Rasmus Jens | 1949 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | I20732 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl
Match 1 til 12 fra 12
Familie | Bopæl | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Jensen | 1962 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | F8958 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Andreassen / Pedersen | 1963 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | F12484 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Davidsen / Sørensen | 1953 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | F12609 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Hansen / Nielsen | 1952 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | F9331 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Jensen / Konradsen | 1967 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | F7066 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Jørgensen / Jensen | 1964 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | F9240 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Magnussen / Olsen | 1968 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | F12673 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Mortensen / Rasmussen | 1965 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | F7689 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Olesen / Jørgensen | 1953 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | F15511 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Pedersen / Jensen | 1952 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | F8643 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Pedersen / Petersen | 1965 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | F15215 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Rasmussen / Pedersen | 1960 | Frederiksborg, Strø, Torup, De Gamles Hjem | F7687 | Blumensaadt-Ingemand |