Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 55.951108, Længdegrad: 11.859399899999971
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen | 10 jul. 1953 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I35249 | Blumensaadt-Ingemand |
Begravelse
Match 1 til 50 fra 2558
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Annie Ruth Elfrom | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I103895 | Blumensaadt-Ingemand | |
2 | Bente | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I39350 | Blumensaadt-Ingemand | |
3 | Birgitte | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I103911 | Blumensaadt-Ingemand | |
4 | Christel | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I40213 | Blumensaadt-Ingemand | |
5 | Elsebeth | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I103909 | Blumensaadt-Ingemand | |
6 | Inger Lise | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I103894 | Blumensaadt-Ingemand | |
7 | Jytte | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I95689 | Blumensaadt-Ingemand | |
8 | Kirsten Coff | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I105089 | Blumensaadt-Ingemand | |
9 | Laila | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I103906 | Blumensaadt-Ingemand | |
10 | Lissi Marie Melon | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I76685 | Blumensaadt-Ingemand | |
11 | Rita | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I96636 | Blumensaadt-Ingemand | |
12 | Adolfsen, Josefine Dorthea Marie | 9 okt. 1941 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I37172 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Agregaard, Karen Elisabeth | 24 maj 1969 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I42212 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Albrechtsen, Edgar Charles Erik | 28 maj 1958 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I23152 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | Amossen, Amos Richard | 24 maj 1905 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I25317 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | Amossen, Johanne Marie | 26 okt. 1967 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I23349 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | Andersen | 6 maj 1924 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I21941 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | Andersen | 15 feb. 1931 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I24301 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | Andersen | 12 aug. 1936 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I17405 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | Andersen | 22 nov. 1951 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I20410 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | Andersen, Agathe Merete Visborg | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I35210 | Blumensaadt-Ingemand | |
22 | Andersen, Allan Steen | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I35508 | Blumensaadt-Ingemand | |
23 | Andersen, Anders | 16 maj 1926 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I18441 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | Andersen, Anders Peter | 3 jan. 1959 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I24442 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | Andersen, Andrea Bolline Marie | 10 sep. 1940 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I22697 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | Andersen, Andreas Marinus | 19 aug. 1967 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I20593 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | Andersen, Ane Marie | 15 apr. 1927 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I18649 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | Andersen, Anna Christine | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I26057 | Blumensaadt-Ingemand | |
29 | Andersen, Anna Margrethe Cecilie Jensine | 25 jan. 1947 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I20554 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | Andersen, Anna Petrea Jørgine Eline | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I23347 | Blumensaadt-Ingemand | |
31 | Andersen, Anna Petrea Mathilde Nielsine | 28 nov. 1953 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I1298 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | Andersen, Anne Kirstine | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I39868 | Blumensaadt-Ingemand | |
33 | Andersen, Anne Sophie | 30 jun. 1924 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I24080 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | Andersen, Anton | 25 okt. 1941 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I36112 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | Andersen, Arnold Marinus | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I35434 | Blumensaadt-Ingemand | |
36 | Andersen, Benny Christian | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I18966 | Blumensaadt-Ingemand | |
37 | Andersen, Bent | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I104743 | Blumensaadt-Ingemand | |
38 | Andersen, Bent Ove | 28 jul. 1942 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I43382 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | Andersen, Bertha Jensine Marie | 14 nov. 1984 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I20474 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | Andersen, Birgit | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I82311 | Blumensaadt-Ingemand | |
41 | Andersen, Børge | 17 nov. 1925 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I43487 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | Andersen, Carl Evan | 9 jan. 1921 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I21002 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | Andersen, Carl Jørgen | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I21001 | Blumensaadt-Ingemand | |
44 | Andersen, Christen Peder Marius | 17 sep. 1959 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I18959 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | Andersen, Christian August | 9 sep. 1934 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I19292 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | Andersen, Christian Frederik | 1 apr. 1944 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I19748 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | Andersen, Clara Margrethe | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I25255 | Blumensaadt-Ingemand | |
48 | Andersen, Dagmar Kamilla Marie | 24 nov. 1939 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I36384 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | Andersen, Edith Karen | 2 feb. 1941 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I24251 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | Andersen, Edith Lefoli Pelle | 21 apr. 1922 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I36305 | Blumensaadt-Ingemand |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Marie | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I40349 | Blumensaadt-Ingemand | |
2 | Rasmussen, Lene Rytter | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I14913 | Blumensaadt-Ingemand |
Urne nedsat
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn | Urne nedsat | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Agnes Johanne | 25 maj 1955 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I42743 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Andersen, Laurits | 3 okt. 1968 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I16739 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Andersen, Tommy Hildebrandt | 7 aug. 1969 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I27582 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Brammer, Poul Henning | 1988 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I34838 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Christensen, Helga | 29 apr. 1968 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I38320 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Falby, Henry Morten Theodor | 23 jan. 1948 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I42782 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Frederiksen, Børge Christian | 13 feb. 1947 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I39213 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Grube-Hansen, Ingvard | 10 jun. 1963 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I34317 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Hansen, Ella Marie | 26 mar. 1969 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I42199 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Hendriksen, Thorvald Christian | 31 dec. 1950 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I42825 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Jensen, Andrea Margrethe | 4 nov. 1967 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I24136 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Jensen, Birgit Esther | 3 nov. 1969 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I38779 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Johnsen, Valdemar | 20 maj 1955 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I42684 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Kristoffersen, Johanne Christine | 30 okt. 1968 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I42184 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | Larsen, Anna Nielsine | 30 aug. 1958 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I36286 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | Larsen, Helge Peter | 23 feb. 1964 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I24137 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | Larsen, Laura Jensine Petrea | 14 apr. 1944 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I20827 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | Larsen, Niels Jørgen Ferdinand Adolf | 9 maj 1955 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I35659 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | Lauritsen, Ingeborg Liebing | 30 maj 1965 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I34275 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | Lyng, Ellen | 23 nov. 1945 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I43270 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | Madsen, Lilly Senta Teisner | 22 aug. 1960 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I35682 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | Møller, Madsine Nicoline | 16 apr. 1961 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I42584 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | Nielsen, Inge | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I42215 | Blumensaadt-Ingemand | |
24 | Olsen, Bodil Johanne Oline Jensine | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I26610 | Blumensaadt-Ingemand | |
25 | Pedersen, Maren | 22 mar. 1960 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I23298 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | Pedersen, Marius | 13 dec. 1962 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I18384 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | Pedersen, Thora Margrethe | 30 jul. 1967 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I27437 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | Petersen, Anna Camilla | 2 feb. 1947 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I24300 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | Petersen, Johanne Ulrikke Emilie | 8 apr. 1960 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I18385 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | Philipsen, Niels Jørgen | 7 okt. 1967 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I23190 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | Schwennesen, Steen | 24 okt. 1952 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I41462 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | Sørensen, Karsten Egholm | 12 jul. 1958 | Frederiksborg, Strø, Torup, Lynæs Kirkegård | I35749 | Blumensaadt-Ingemand |