Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Notater:
Breddegrad: 55.96763018536203, Længdegrad: 11.885404586791992
Fødsel
Match 1 til 50 fra 431
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Karen | 1776 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I22264 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Andersdatter, Maren | 1792 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I25206 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Andersdatter, Mariane | 9 maj 1839 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18020 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Andersen, Agnes Carla | 7 sep. 1913 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18153 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Andersen, Jørgen | 25 aug. 1844 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18018 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Andersen, Lars | 21 jan. 1830 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18036 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Andersen, Laura Henriette Christine | 17 apr. 1910 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18155 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Andersen, Laurentze | 4 sep. 1853 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18024 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Andersen, Mariane | 1 maj 1847 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I1726 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Andersen, Nancy Vilhelmine | 25 okt. 1917 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18151 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Andersen, Niels | 12 okt. 1831 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18035 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Andersen, Niels | 16 feb. 1834 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18029 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Andersen, Niels Persen | 1773 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I22270 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Andersen, Peder | 10 mar. 1836 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18021 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | Andersen, Rasmus | 17 jul. 1841 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18019 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | Andersen, Sidse Marie | 9 feb. 1850 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18015 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | Andersen, Sidse Marie | 21 feb. 1851 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18022 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | Bentsen | 20 feb. 1881 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I27025 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | Bentsen, Bente Mathilde | 5 maj 1879 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I27024 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | Boesdatter, Dorthe | 1771 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I24391 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | Boesdatter, Karen | 1769 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I24390 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | Boesdatter, Karen | 1775 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I24392 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | Boesen, Lars | 1767 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I24393 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | Bondesdatter, Bodil | 1802 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I23754 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | Bondesdatter, Dorthe Kirstine | 1806 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I26758 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | Bondesdatter, Marie | 1815 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I17209 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | Bondesen, Lars Hansen | 1804 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I17146 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | Christensdatter, Dorthe | 1792 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I23611 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | Christensen | 2 jan. 1874 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I29222 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | Christensen, Jens | 1784 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I23612 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | Christensen, Lars | 1795 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18595 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | Christensen, Peder | 1786 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I23610 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | Christensen, Peder | 1788 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18666 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | Conradsen, Anton Oluf | 11 maj 1909 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I19566 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | Conradsen, Christine | 8 feb. 1906 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I19565 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | Conradsen, Jens Sinius | 7 maj 1912 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I20956 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | Conradsen, Marius Anders | 22 mar. 1903 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I19564 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | Ebbesdatter, Anders | 1784 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I26169 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | Ebbesen, Anders | 1781 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I26167 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | Ebbesen, Anders | 1782 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I26168 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | Hansdatter | 8 maj 1844 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I26718 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | Hansdatter, Anne | 1769 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I26495 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | Hansdatter, Anne Cathrine | 8 apr. 1839 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I22877 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | Hansdatter, Anne Margrethe | 1781 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I27176 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | Hansdatter, Anne Marie | 1779 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18776 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | Hansdatter, Birthe | 1796 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I29303 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | Hansdatter, Birthe Cathrine | 1775 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I17025 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | Hansdatter, Bodil | 1774 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I26493 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | Hansdatter, Bodil | 30 jun. 1841 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I17021 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | Hansdatter, Ellen | 1764 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I21601 | Blumensaadt-Ingemand |
Død
Match 1 til 50 fra 265
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ambjørnsdatter, Johanne | 28 jan. 1841 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I17326 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Amosdatter, Margrete | 17 apr. 1842 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18574 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Amosen, Jens | 5 jun. 1859 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I19066 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Andersdatter, Kirsten | dec. 1810 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I17151 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Andersdatter, Kirsten | 3 jan. 1854 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I758 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Andersdatter, Mariane | 24 apr. 1847 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18020 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Andersdatter, Nille | okt. 1799 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I26166 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Andersen, Anders Peder | 4 feb. 1937 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18037 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Andersen, Niels | 17 aug. 1833 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18035 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Andersen, Niels Laurits | 8 mar. 1936 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18150 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Andersen, Sidse Marie | 11 maj 1850 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18015 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Bentsen | 20 feb. 1881 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I27025 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Bentsen, Peder | 3 jun. 1868 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I17144 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Boesdatter, Karen | 1770 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I24390 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | Boesdatter, Karen | sep. 1778 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I24392 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | Boesen, Lars | aug. 1768 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I24393 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | Bondesdatter, Marie | 10 maj 1869 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I17209 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | Bondesen, Lars Hansen | 7 dec. 1846 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I17146 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | Christensdatter, Dorthe | sep. 1797 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I23611 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | Christensdatter, Kirsten | 1763 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I12480 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | Christensen | 15 jan. 1874 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I29222 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | Christensen, Lars | maj 1777 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I25655 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | Christensen, Ole | 28 sep. 1880 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18798 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | Christensen, Peder | 1786 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I23610 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | Clausdatter, Sidse Kirstine | 12 jul. 1898 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I19363 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | Conradsen, Christine | 16 feb. 1906 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I19565 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | Ebbesdatter, Anders | jun. 1793 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I26169 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | Ebbesen, Anders | maj 1781 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I26167 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | Ebbesen, Anders | mar. 1796 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I26168 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | Ebbesen, Niels | nov. 1790 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I26164 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | Hansdatter | 8 maj 1844 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I26718 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | Hansdatter, Ane | 29 apr. 1892 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I19061 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | Hansdatter, Anne Margrethe | dec. 1781 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I27176 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | Hansdatter, Birthe Cathrine | 30 mar. 1850 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I17025 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | Hansdatter, Boel | 12 sep. 1867 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I71776 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | Hansdatter, Kirsten | dec. 1823 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I17107 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | Hansen | 1784 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I27182 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | Hansen | jul. 1786 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I27183 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | Hansen, Hans | mar. 1768 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I17108 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | Hansen, Jens | 31 aug. 1831 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I17024 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | Hansen, Jens Peder | 15 apr. 1867 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I22937 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | Hansen, Karen | 2 nov. 1854 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I22883 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | Hansen, Lars | 1797 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I27918 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | Hansen, Lars | 18 jan. 1840 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I26719 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | Hansen, Lars | 27 okt. 1844 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I22876 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | Hansen, Lars | 27 nov. 1866 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I23878 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | Hansen, Niels Peder | 27 aug. 1896 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18016 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | Hansen, Ole | okt. 1783 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I27181 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | Hansen, Ole Larsen | 17 aug. 1868 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I23879 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | Hansen, Peder | 3 dec. 1864 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I22443 | Blumensaadt-Ingemand |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amosdatter, Margrete | 23 apr. 1842 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18574 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl/Opholdssted
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Bopæl/Opholdssted | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bentsen, Ole | 1865 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I17951 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Hansen, Mette Kirstine | 1886 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I21374 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Jensen, Hans Peder | 1901 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I19968 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Jensen, Signe | 1894 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I19972 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Larsen, Ane Marie | 1940 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I23019 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Larsen, Anne Christine Marie | 1894 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I24276 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Larsen, Niels Jensen | 1892 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I19361 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Nielsen, Kirsten | 1894 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I18537 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Nielsen, Maren Kirstine Jensine | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I22893 | Blumensaadt-Ingemand | |
10 | Nielsen, Maren Kirstine Jensine | 1900 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I22893 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Nielsen, Søren | 1891 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I23669 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Olsen, Anna Sidse Margrethe | 1925 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I14649 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Olsen, Hanne Jensine | 1897 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I20750 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Olsen, Oline Albertine | 1899 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I20318 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | Olsen, Oline Petrea | 1891 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I29658 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | Petersen, Mary | 1932 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I23195 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | Villumsen, Karen Elisabeth Bolette | 1898 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I34471 | Blumensaadt-Ingemand |
Beskæftigelse/Stilling
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse/Stilling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Kirsten | 1798 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I758 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Bondesen, Lars Hansen | 1843 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I17146 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Carlsen, Niels Peter | 1867 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I89771 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Christensdatter, Kirsten | 1732 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I12480 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Eriksen, Laura Jensine | 1931 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I22536 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Jensdatter, Marie Elisabeth | 1845 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I93902 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Jensen, Jens | 1798 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I65590 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Jensen, Jens Jørgen | 1912 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I19348 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Jensen, Jens Lars | 1824 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I25967 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Jørgensen, Anna Rasmine | 1917 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I20699 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Jørgensen, Maren Jørgine Hansine | 1916 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I19201 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Jørgensen, Morten | 1732 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I12481 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Jørgensen, Niels Heje | 1928 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I21650 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Jørgensen, Niels Peter Sigfred | 1915 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I26056 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | Krogh, Emma Angelique | 1914 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I22159 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | Larsen, Jens | 1910 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I22374 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | Larsen, Jens Christian | 1931 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I29692 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | Larsen, Karen Margrethe | 1918 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I24134 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | Larsen, Oluf Christian | 1916 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I19202 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | Mortensdatter, Dorthe | 1772 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I12479 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | Nielsen, Ane Caroline | 1913 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I22895 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | Nielsen, Niels Jensen | 1899 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I19094 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | Olsen, Anna Petrea | 1912 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I21470 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | Olsen, Ole Carl Johannes Christoffer | 1916 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I23322 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | Pedersen, Lars Jørgen | 1912 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I20396 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | Pedersen, Laurits | 1915 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I53587 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | Pedersen, Niels Oluf Johannes | 1915 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I20383 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | Petersen, Johanne Kirstine | 1914 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | I17432 | Blumensaadt-Ingemand |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Møller / Carstensen | 11 maj 1924 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F30140 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Sørensen / Sørensen | 28 jun. 1924 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F633 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl
Match 1 til 50 fra 64
Familie | Bopæl | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amosen / Larsdatter | 1821 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F7106 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Andersen / Olsen | 1925 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F8875 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Christensen / Pedersdatter | 1857 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F6805 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Christiansen / Hansen | 1923 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F13359 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Christophersen / Hansdatter | 1843 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F8588 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Conradsen / Jensen | 1903 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F7061 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Frederiksen / Jensen | 1930 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F8413 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Hansen / Frederiksen | 1926 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F13394 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Hansen / Hansdatter | 1863 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F7565 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Hansen / Larsdatter | 1896 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F6677 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Hansen / Olsen | 1904 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F5899 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Hansen / Svendsdatter | 1847 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F8365 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Hedelund / Hansen | 1896 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F7994 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Høilund / Hee | 1926 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F13384 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | Jensen / Bendsen | 1925 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F7112 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | Jensen / Hansdatter | 1894 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F7103 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | Jensen / Jensen | 1917 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F7226 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | Jensen / Jørgensdatter | 1899 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F7840 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | Jensen / Larsdatter | 1828 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F6870 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | Jensen / Nielsdatter | 1828 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F6847 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | Jensen / Olsdatter | 1901 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F6255 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | Jensen / Pedersdatter | 1841 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F7429 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | Jørgensen / Jensen | 1897 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F12558 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | Jørgensen / Pedersdatter | 1893 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F6907 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | Jørgensen / Pedersdatter | 1903 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F7227 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | Jørgensen / Pedersen | 1928 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F8057 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | Jørgensen / Pedersen | 1931 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F8089 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | Knudsen / Amosdatter | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F6890 | Blumensaadt-Ingemand | |
29 | Larsen / Andersen | 1896 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F7164 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | Larsen / Hansen | 1902 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F7823 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | Larsen / Ipsen | 1896 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F13518 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | Larsen / Jensen | 1924 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F8878 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | Larsen / Jørgensdatter | 1827 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F6388 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | Larsen / Larsdatter | 1830 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F6297 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | Larsen / Larsen | 1896 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F13520 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | Larsen / Nielsdatter | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F9364 | Blumensaadt-Ingemand | |
37 | Larsen / Nielsen | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F8538 | Blumensaadt-Ingemand | |
38 | Larsen / Olsen | 1886 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F6390 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | Larsen / Pedersen | 1896 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F7224 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | Nielsen / Bendsen | 1929 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F7115 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | Nielsen / Hansdatter | 1894 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F585 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | Nielsen / Henriksen | 1928 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F9236 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | Nielsen / Jacobsdatter | 1839 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F6826 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | Nielsen / Jørgensen | 1928 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F13409 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | Nielsen / Mortensdatter | 1913 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F8698 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | Nielsen / Nielsdatter | 1892 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F6389 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | Nielsen / Olsen | 1900 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F8697 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | Nielsen / Pedersen | 1900 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F7116 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | Olsen / Hansen | 1902 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F7311 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | Olsen / Jørgensen | 1928 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F13410 | Blumensaadt-Ingemand |
Stand
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Stand | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen / Jensdatter | 1826 | Frederiksborg, Strø, Torup, Uglerup | F6898 | Blumensaadt-Ingemand |