Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
Holbæk, Ars, Svallerup
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 55.607946, Længdegrad: 11.176253999999972
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bell, Nelly Karoline | 18 maj 1914 | Holbæk, Ars, Svallerup | I29706 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Hansen, Kristine Magdalene | 30 jan. 1881 | Holbæk, Ars, Svallerup | I61073 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Larsen, Rigmor | 5 jan. 1933 | Holbæk, Ars, Svallerup | I105854 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Olsen, Willy Helge | 19 jan. 1919 | Holbæk, Ars, Svallerup | I42574 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Strandfelt, Jens Frederik | 19 dec. 1875 | Holbæk, Ars, Svallerup | I56008 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Sørensen, Karen Birthe | 24 jan. 1935 | Holbæk, Ars, Svallerup | I40145 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Sørensen, Karl Vilhelm | 13 feb. 1910 | Holbæk, Ars, Svallerup | I41436 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Bopæl | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bell / Jørgensen | Holbæk, Ars, Svallerup | F15193 | Blumensaadt-Ingemand |