Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.5683371
Fødsel
Match 1 til 50 fra 192
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ane Christine | 26 okt. 1838 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I95623 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Jens Peter | ca. 1828 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I27489 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Sara Vilhelmine | 27 apr. 1829 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I88537 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Abel, Dora Albertine | 4 dec. 1900 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I7466 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Adolfsen, Frederik | ca 1805 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I33511 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Andersen, Bertha Marie | 14 jan. 1899 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I29132 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Andersen, Frederikke Emilie | 30 okt. 1859 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I60418 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Andersen, Hans Peter | 23 maj 1894 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I36257 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Andersen, Hansine Kristine | 22 maj 1885 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I38212 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Andersen, Iris Jenny Valborg | 3 aug. 1904 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I57004 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Andersen, Jensine Petrine | 26 dec. 1843 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I43167 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Andersen, Karen Marie | 30 apr. 1881 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I45737 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Andreasen, Hans Martin | 1809 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I43654 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Andreasen, Ingeborg Margrethe | 17 jan. 1896 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I97000 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | Andreasen, Verner Johannes | 14 aug. 1906 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I45864 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | Andresen, Antoinette Andrea | 1 jan. 1905 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I55558 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | Bentsen, Anton Hilde | 22 maj 1875 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I102011 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | Bergenhagen, Valdemar Andreas | 22 apr. 1906 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I57498 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | Blankensteiner, Emanuel Viggo | 28 jan. 1868 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I100927 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | Boldt, Carl Theodor | 14 jan. 1850 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I31839 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | Brask, Victor Emanuel | 14 jun. 1882 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I53454 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | Bruun, August Marius | 7 dec. 1898 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I32117 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | Burchardt, Alexius Rudolf | 25 apr. 1870 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I59627 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | Bøgh, Hans Peter | 11 jun. 1906 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I57050 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | Carlsen, Karl Kristian | 22 mar. 1883 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I29896 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | Carstensen, Johan Jacob | ca 1855 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I68441 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | Christensen, Helmuth Emil | 1 jul. 1909 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I75142 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | Christensen, Rigmor Kirstine | 17 maj 1900 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I26581 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | Christiansen, Andrea Louise | 4 dec. 1886 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I865 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | Christiansen, Elisabeth Marie | 24 feb. 1897 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I38070 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | Conradsen, Frits Rikard | 3 jul. 1909 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I41727 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | Davidsen, Albert Christian | 19 maj 1866 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I34584 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | Davidsen, Lars Peter | 27 jan. 1883 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I54139 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | Dehn, Marie Nikoline | 12 sep. 1892 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I36311 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | Elling, Helga | 6 aug. 1884 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I42597 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | Eriksen, Laura Marie | 29 feb. 1884 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I34745 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | Evensen, Carl Emil | 14 aug. 1873 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I45373 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | Evensen, Ella Emilia | 26 aug. 1900 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I38102 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | Ferdinand, Hans | 13 nov. 1833 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I27899 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | Fischer, Julius Martin | 3 aug. 1881 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I102074 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | Fischer, Laura Kathrine | 6 jan. 1880 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I84816 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | Frederiksen, Christian Carl | 22 okt. 1839 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I25533 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | Frejberg, Emilie Jensine | 17 mar. 1906 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I108814 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | Gede, Peter Christian | 31 maj 1857 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I51716 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | Gersvang, Carl Martinus | 13 okt. 1890 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I42165 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | Glæsel, Else Egaa | 12 dec. 1906 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I4334 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | Godemann, Elna Augusta Margarithe | 21 jan. 1908 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I81698 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | Halle, Carl Julius | 28 maj 1898 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I96778 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | Hansen, Anna Lovise | 7 okt. 1867 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I26384 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | Hansen, Carl Christian | 1 mar. 1883 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I100911 | Blumensaadt-Ingemand |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Andrea Louise | 7 dec. 1886 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I865 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Hansen, Julius | 2 feb. 1836 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I27419 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Johansen, Caroline Wilhelmine | 15 maj 1851 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I19732 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Nielsen, Johanne Marie | 8 maj 1888 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I45586 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Nielsen, Lilly Wilhelmine | 14 jun. 1898 | København, Sokkelund, Den Kgl. Fødselsstiftelse | I14046 | Blumensaadt-Ingemand |