Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
København, Sokkelund, Helligånd
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.5683371
Fødsel
Match 1 til 42 fra 42
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abel, Hildeborg Astrid | 19 okt. 1877 | København, Sokkelund, Helligånd | I88245 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Andersen, Birgitte Eline | 12 apr. 1857 | København, Sokkelund, Helligånd | I43593 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Andersen, Gunner Christian Stendahl | 11 apr. 1882 | København, Sokkelund, Helligånd | I24968 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Balsløw, Elih Marie Julie | 29 dec. 1908 | København, Sokkelund, Helligånd | I46124 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Brasen, Per Georg Andreas | 12 mar. 1917 | København, Sokkelund, Helligånd | I14510 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Brøndum, Vagn | 20 aug. 1928 | København, Sokkelund, Helligånd | I83846 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Bøcher, Carl Emil | 12 apr. 1807 | København, Sokkelund, Helligånd | I29793 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Bøcher, Christian Apollinius | 26 apr. 1803 | København, Sokkelund, Helligånd | I29791 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Bøcher, Henriette Charlotte | 30 aug. 1809 | København, Sokkelund, Helligånd | I29795 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Bøcher, Jens Emanuel | 9 apr. 1812 | København, Sokkelund, Helligånd | I29796 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Bøcher, Jens Lang | 11 okt 1799 | København, Sokkelund, Helligånd | I29789 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Bøcher, Johanne Jacobine | 24 maj 1801 | København, Sokkelund, Helligånd | I29790 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Bøcher, Mathæus Bartholomæus | 3 jan. 1811 | København, Sokkelund, Helligånd | I8907 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Bøcher, Ulrica Annette | 5 mar. 1805 | København, Sokkelund, Helligånd | I29792 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | Bøcher, Wiggo Joachim | 11 sep. 1808 | København, Sokkelund, Helligånd | I29794 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | Debes, Karine Lucie | 4 maj 1775 | København, Sokkelund, Helligånd | I28393 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | Franck, Georgia Vilhelmine | 22 feb. 1873 | København, Sokkelund, Helligånd | I9176 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | Gad, Rigmor | 8 apr. 1876 | København, Sokkelund, Helligånd | I88827 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | Guldbrandsen, Anna Julie Augusta | 17 aug. 1855 | København, Sokkelund, Helligånd | I87638 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | Hagel, Lizzi Irene | 19 feb. 1924 | København, Sokkelund, Helligånd | I64203 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | Hansen, Carl Christian | 19 dec. 1809 | København, Sokkelund, Helligånd | I12418 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | Hansen, Aage Henning Fabricius | 26 jan. 1918 | København, Sokkelund, Helligånd | I104768 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | Kauffeldt, Axel | 9 dec. 1919 | København, Sokkelund, Helligånd | I3411 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | Koch, Allan Peter Vilhelm | 24 nov. 1916 | København, Sokkelund, Helligånd | I58413 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | Lysen, Hans Frederik Sophus | 12 jan. 1852 | København, Sokkelund, Helligånd | I43527 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | Marstrand, Anna Dorothea | 1846 | København, Sokkelund, Helligånd | I9306 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | Marstrand, Troels Casper Daniel | 13 maj 1815 | København, Sokkelund, Helligånd | I9304 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | Marstrand, Wilhelm Nicolai | 24 dec. 1810 | København, Sokkelund, Helligånd | I28410 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | Møller, Birgit | 19 aug. 1928 | København, Sokkelund, Helligånd | I44798 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | Olsen, Laura Christine Henriette | 3 sep. 1872 | København, Sokkelund, Helligånd | I42870 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | Petersen, Fanny Marie Nielsine | 27 jan. 1867 | København, Sokkelund, Helligånd | I60966 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | Petersen, Johan Kjeld | 31 okt. 1869 | København, Sokkelund, Helligånd | I89304 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | Poulsen, Ulla Engelund | 16 apr. 1926 | København, Sokkelund, Helligånd | I92388 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | Rafn, Carl Hjalmar | 5 sep. 1848 | København, Sokkelund, Helligånd | I2916 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | Rosenkrantz, Emma Frederikke Sofie | 18 feb. 1879 | København, Sokkelund, Helligånd | I104027 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | Ryt-Hansen, Willy | 9 maj 1925 | København, Sokkelund, Helligånd | I47432 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | Schou, Julius Alexander | 20 sep. 1866 | København, Sokkelund, Helligånd | I61576 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | Swane, Birgitte Franciska | 13 jan. 1797 | København, Sokkelund, Helligånd | I28280 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | Treschow, Michael Mogens | 25 mar. 1911 | København, Sokkelund, Helligånd | I57965 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | Tvermose, Agnete Christine | 20 apr. 1878 | København, Sokkelund, Helligånd | I17554 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | Westrup, Julius Sophus | 11 mar. 1833 | København, Sokkelund, Helligånd | I12145 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | Zangenberg, Erik | 5 dec. 1907 | København, Sokkelund, Helligånd | I28517 | Blumensaadt-Ingemand |
Død
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruun, Peter Daniel | 7 jan. 1864 | København, Sokkelund, Helligånd | I28600 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Bøcher, Ulrica Annette | 22 nov. 1876 | København, Sokkelund, Helligånd | I29792 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Bøcher, Ulrich Bugge | 7 aug. 1821 | København, Sokkelund, Helligånd | I8909 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Friis, Johan Christopher Gothalt Trap | 29 jan. 1840 | København, Sokkelund, Helligånd | I12347 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Glahn, Henrik | 16 aug. 2006 | København, Sokkelund, Helligånd | I14859 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Hansen, Carl Christian | 1891 | København, Sokkelund, Helligånd | I12418 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Jespersen, Christian Magdelius | 18 nov. 1873 | København, Sokkelund, Helligånd | I11504 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Lang, Anne Cathrine | 16 okt. 1813 | København, Sokkelund, Helligånd | I8910 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Rafn, Caroline Gudrid Andrea | 16 feb. 1904 | København, Sokkelund, Helligånd | I9898 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Rafn, Christiane Elisabeth | 23 feb. 1902 | København, Sokkelund, Helligånd | I9900 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Rafn, Christiane Frederike Dagmar | 16 sep. 1907 | København, Sokkelund, Helligånd | I9901 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Schiønning, Maria Vilhelmine Andrea | 24 apr. 1874 | København, Sokkelund, Helligånd | I8810 | Blumensaadt-Ingemand |
Beskæftigelse/Stilling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse/Stilling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gudmandsdatter, Karen | 1860 | København, Sokkelund, Helligånd | I423 | Blumensaadt-Ingemand |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stage / Kofoed | 8 jul. 1836 | København, Sokkelund, Helligånd | F3822 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Wiedemann / Kampmann | 4 jun. 1915 | København, Sokkelund, Helligånd | F5548 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Bopæl | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bassøe / Sundbye | 1831 | København, Sokkelund, Helligånd | F18639 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Blumensaadt / Stuhaug | 1943 | København, Sokkelund, Helligånd | F2705 | Blumensaadt-Ingemand |