Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
København, Sokkelund, Kongens Lyngby
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.5683371
Fødsel
Match 1 til 38 fra 38
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1806 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I23986 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | ca 1852 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I52122 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | ca 1847 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I52121 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 19 jun. 1877 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I54254 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 31 okt. 1892 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I50268 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 19 maj 1895 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I50269 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 1 jun. 1932 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I57455 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 18 nov. 1871 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I51722 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 5 okt. 1869 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I51721 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 17 feb. 1873 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I51723 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 20 nov. 1866 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I51720 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 1 aug. 1875 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I51725 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 26 apr. 1874 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I51724 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | ca. 1799 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I18934 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 6 okt. 1900 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I5938 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 12 jan. 1926 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I847 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 13 apr. 1924 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I65717 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 1851 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I2484 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 13 sep. 1904 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I55188 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | 17 jan. 1751 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I11517 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | ca 1804 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I51371 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 14 feb. 1929 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I86798 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 2 jul. 1826 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I88105 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 19 maj 1925 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I32185 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | 20 maj 1878 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I30094 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 19 jun. 1768 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I7956 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 16 jul. 1900 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I57364 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | ![]() | 16 nov. 1924 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I76951 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | ![]() | 2 jul. 1888 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I29929 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | ![]() | 30 okt. 1892 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I76946 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | ![]() | 18 sep. 1832 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I27385 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | ![]() | 25 nov. 1894 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I14837 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | ![]() | 29 jul. 1958 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I6210 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | ![]() | 22 dec. 1923 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I57946 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | ![]() | 9 jun. 1906 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I21744 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | ![]() | 24 okt. 1910 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I47218 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | ![]() | 11 feb. 1847 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I90483 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | ![]() | 16 jun. 1885 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I5857 | Blumensaadt-Ingemand |
Død
Match 1 til 50 fra 53
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 8 jan. 2014 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I90494 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 8 jul. 1953 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I84259 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 22 sep. 1938 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I73758 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 17 dec. 2010 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I17827 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 7 mar. 2000 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I82870 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 7 mar. 2014 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I267 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 25 dec. 2013 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I7686 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 30 sep. 2010 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I7692 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 25 okt. 1909 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I5777 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 26 sep. 1949 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I36837 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 30 sep. 1978 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I54179 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 16 maj 2003 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3211 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 31 dec. 1983 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I63687 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 1 feb. 2012 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I20545 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 25 mar. 2003 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I70759 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 13 jun. 2018 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I6004 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 10 maj 1873 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I51723 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 6 maj 1883 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I51713 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 24 maj 1874 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I51724 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | 28 nov. 2002 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I4534 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | 25 jan. 1917 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I72341 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 6 okt. 1909 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I63531 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 22 jul. 2014 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I20864 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 20 okt. 1956 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I84112 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | 24 okt. 2001 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I31229 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 8 apr. 2008 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I81775 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 21 okt. 2006 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I93493 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | ![]() | 5 aug. 1924 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I84665 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | ![]() | 3 mar. 2007 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I64573 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | ![]() | 9 aug. 2001 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I8405 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | ![]() | 3 feb. 1874 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I7866 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | ![]() | 29 feb. 2008 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I2457 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | ![]() | 14 aug. 2013 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I75429 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | ![]() | 14 jul. 1999 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I36225 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | ![]() | 18 dec. 1942 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I5712 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | ![]() | 30 apr. 1936 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I31854 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | ![]() | 21 aug. 2000 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I46175 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | ![]() | 6 sep. 2021 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I49053 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | ![]() | 11 mar. 2012 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I54579 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | ![]() | 12 okt 2001 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I3102 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | ![]() | 6 jan. 2018 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I13201 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | ![]() | 2 feb. 1926 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I76951 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | ![]() | 28 okt. 1914 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I45134 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | ![]() | 10 feb. 2003 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I13794 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | ![]() | 30 mar. 2020 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I46754 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | ![]() | 28 dec. 2014 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I6005 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | ![]() | 10 apr. 1857 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I28422 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | ![]() | 6 okt. 1973 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I68532 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | ![]() | 13 apr. 1999 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I30766 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | ![]() | 6 mar. 2012 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I78274 | Blumensaadt-Ingemand |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I5777 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl/Opholdssted
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl/Opholdssted ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1960 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I41679 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 1837 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I24046 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 1955 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I39676 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 1954 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I41328 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 1949 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I41108 | Blumensaadt-Ingemand |
Beskæftigelse/Stilling
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse/Stilling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1953 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I84259 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 1957 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I48643 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 1941 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I76607 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 1883 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I68393 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 1909 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I63531 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 1968 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I83950 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 1925 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I63918 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 1946 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I57946 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 1955 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I78275 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 1969 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I77316 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 1955 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I78274 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 1949 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | I82548 | Blumensaadt-Ingemand |
Gift
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Jensen / Nielsen | 22 dec. 1945 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F27644 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Køhnke / Bjerre | 7 maj 1932 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F2343 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Landsperg / Landsperg | 7 maj 1869 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F32482 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Ogilvie / Tandrup | 6 jul. 1929 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F17887 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl
Match 1 til 34 fra 34
Familie ![]() |
Bopæl ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Ahlstrøm / Wognsild | 19 okt. 1910 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F20051 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Andersen / | 1838 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F27033 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Andersen / Jacobsdatter | 1855 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F32438 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Andreasen / Petersen | 1947 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F30560 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Birn / Johansen | 1948 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F30600 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Brammer / Andersen | 1949 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F31148 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Brodersen / Heikel | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F22424 | Blumensaadt-Ingemand | |
8 | Christensen / Frederiksen | 1949 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F24847 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Frederiksen / Andersen | 1932 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F13485 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Gede / Gudmandsdatter | 1880 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F18923 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Hansen / Olsen | 1914 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F16678 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Hansen / Olsen | 1916 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F21970 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Helms / Weismann | 1934 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F30411 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Ingildsen / Agerlin | 1942 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F25373 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | Jørgensen / Helms | 1963 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F31285 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | Knudsen / Andersen | 1954 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F30688 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | Koch / Dahlerup | 1950 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F3257 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | Larsen / Frydensberg | 1956 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F11556 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | Larsen / Houmann | 1949 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F21329 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | Lemche / Frisch | 1950 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F13638 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | Meyer / Møller | 1915 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F10685 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | Nielsen / Larsen | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F20470 | Blumensaadt-Ingemand | |
23 | Nielsen / Nielsen | 1896 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F27333 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | Nielsen / Wind | 1934 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F20471 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | Paulsen / Bruun | 1957 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F21640 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | Pedersen / Birn | 1947 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F30601 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | Petersen / Nielsen | 1960 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F15106 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | Rasmussen / Thorgesen | 1946 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F21255 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | Rise / Elmfelt | 1941 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F21877 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | Ritter / Nielsen | 1954 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F11879 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | Scharff / Larsen | 1936 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F11398 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | Treuth / Larsen | 1958 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F15443 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | Wellejus / Christensen | 1947 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F21306 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | Wienecke / Ahlstrøm | 1910 | København, Sokkelund, Kongens Lyngby | F20052 | Blumensaadt-Ingemand |