Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
København, Sokkelund, Skt. Matthæus
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.5683371
Fødsel
Match 1 til 50 fra 80
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Arne Julius Fridolin | 20 mar. 1908 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I95025 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Andersen, Gert | 5 feb. 1908 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I64114 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Balsbo, Axel Poul Andreas Klüglein | 21 apr. 1894 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I69040 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Bech, Severin Bogius Nielsen | 6 aug. 1889 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I53542 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Bilmann, Viggo Morten Emanuel | 5 jan. 1905 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I1913 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Blumensaadt, Lilly Catharina Rallmine | 4 nov. 1906 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I7569 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Borgwardt, Hans Erik | 6 okt. 1917 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I80779 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Brammer, Edith Rud | 17 jul. 1906 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I61235 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Bøwig, Erik | 8 nov. 1905 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I92251 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Christensen, Maja Marguerite Friedeborg | 14 jun. 1904 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I78429 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Christensen, Thora Astrid Nikoline Marie | 28 feb. 1885 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I57130 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Christensen, Aage Gustav | 5 feb. 1900 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I75480 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Christiansen, Georg Laurits Johannes | 2 mar. 1889 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I19273 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Dederding, Ingeborg Eleonora Emilie | 3 aug. 1880 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I30494 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | Diederichsen, Oda Laura Christine | 13 apr. 1904 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I34985 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | Engsig-Karup, Preben Trap | 21 jun. 1917 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I56777 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | Felbo, Immanuel | 20 jun. 1888 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I103261 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | Fibiger, Ulla Rottbøll | 22 okt. 1906 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I33118 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | Frandsen, Ebba Franciska | 13 aug. 1896 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I55398 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | Frandsen, Marie Kathrine | 28 jun. 1890 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I59923 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | Gant, Martin Lorentz | 26 dec. 1896 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I48828 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | Giese, Astrid Ingeborg | 24 aug. 1883 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I5654 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | Hamberg, Axeline Jensine | 20 dec. 1895 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I29216 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | Hansen, Carl Johannes | 3 jan. 1898 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I46622 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | Hansen, Carl Oluf | 26 jul. 1894 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I95813 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | Hansen, Laurits Albrecht Børre Christian | 25 jul. 1884 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I108760 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | Hansen, Martin Frederik Poul | 10 jul. 1890 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I81617 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | Hansen, Mary Kirstine | 31 jul. 1894 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I30427 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | Hansen, Ole Valdemar Rostock | 18 feb. 1901 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I94086 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | Hansen, Sigrid Kristine | 17 nov. 1909 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I96448 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | Hansen, Aage Valdemar Johannes | 11 maj 1891 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I64589 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | Holm, Edel Margrethe Elisabeth | 1 jun. 1884 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I30069 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | Ingdam, Arne | 26 maj 1921 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I92782 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | Israelsen, Jakobine | 20 okt. 1879 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I61997 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | Israelsen, Karen Dagmar Emilie | 12 jun. 1893 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I53874 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | Israelsen, Marie Jensine | 21 sep. 1896 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I91834 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | Jacobsen, Marie Henriette Johanne | 27 feb. 1894 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I80812 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | Jensen, Carl Ove Richard | 7 jul. 1903 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I76100 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | Jensen, Emilie Caroline Amalie | 9 dec. 1878 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I47447 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | Jensen, Ervin Ejner | 5 jan. 1904 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I101114 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | Jensen, Karl Aage Alexander | 5 apr. 1903 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I96980 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | Jensen, Knud Marius | 12 jul. 1906 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I80532 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | Jensen, Peter Emilius | 7 jul. 1887 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I32034 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | Johansson, Birte Ellie | 28 maj 1931 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I75455 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | Jørgensen, Esther Margueritte Winther | 21 mar. 1901 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I44422 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | Kjeldsen, Axel Louis | 19 feb. 1896 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I34274 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | Kristensen, Ejnar | 13 feb. 1892 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I42341 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | Larsen, Francois Johny Herman | 15 dec. 1904 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I36566 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | Larsen, Selma Esther Inger | 2 maj 1906 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I82147 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | Lyng, Ellen | 5 feb. 1893 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I43270 | Blumensaadt-Ingemand |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Øst, Alexander Frode | 7 okt. 1901 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I5955 | Blumensaadt-Ingemand |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Oline Margrethe | 18 jan. 1896 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I26140 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Hingst, Carl Johannes Wilhelm | 17 apr. 1965 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I83621 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Jensen, Ane Marie | 31 jan. 1927 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I59336 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Mohr, Gustav August Joachim | 3 nov. 1911 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I90788 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Nielsdatter, Johanne Marie | 3 jan. 1934 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I70103 | Blumensaadt-Ingemand |
Beskæftigelse/Stilling
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse/Stilling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hedensten, Kristian Ludvig | 1916 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I96750 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Nielsdatter, Johanne Marie | 1934 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I70103 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Nielsen, Anna Barthine | 1927 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | I96979 | Blumensaadt-Ingemand |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Okholm / Kornerup-Bang | 31 okt. 1913 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | F910 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl
Match 1 til 6 fra 6
Familie | Bopæl | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blumensaadt / Nielsen | 1906 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | F2936 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Hedensten / Andersen | 1917 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | F35916 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Hedensten / Kristiansen | 1916 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | F35917 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Kjeldsen / Hansen | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | F12460 | Blumensaadt-Ingemand | |
5 | Nielsen / Hansen | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | F15519 | Blumensaadt-Ingemand | |
6 | Nielsen / Nielsen | 1928 | København, Sokkelund, Skt. Matthæus | F503 | Blumensaadt-Ingemand |