Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
Sorø kirke
Begravelse
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Friis, Christian Johansen | Sorø kirke | I118003 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES | |
2 | Götaland, Inge (Inger) af | Sorø kirke | I143755 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES | |
3 | Høeg, Just Banner | Sorø kirke | I117723 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES | |
4 | I, Margrethe | 4 jul. 1412 | Sorø kirke | I112782 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES |
5 | Liebst, Casper | Sorø kirke | I186071 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES | |
6 | Pommern, Euphemia af | Sorø kirke | I112277 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES | |
7 | Sehested, Jens Maltesen | 18 maj 1730 | Sorø kirke | I118786 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liebst / Høyer | 27 aug. 1756 | Sorø kirke | F32018 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES |