Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt
Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 55.85198699999999, Længdegrad: 11.991854900000021
Fødsel
Match 1 til 40 fra 40
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1799 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I27235 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 3 nov. 1897 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I23210 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 6 apr. 1867 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I17396 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | ca 1783 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I66532 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 27 mar. 1819 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I17133 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 13 nov. 1841 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I17344 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 13 mar. 1852 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I22309 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 1817 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I23113 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 26 apr. 1864 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I74102 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 16 mar. 1840 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I23115 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | ca. 1845 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I19501 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 8 jan. 1876 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I25597 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 9 okt. 1882 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I15068 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 4 apr. 1846 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I17134 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 24 mar. 1842 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I18673 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 13 okt. 1898 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I57154 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | ca 1838 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I84598 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 2 mar. 1846 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I21614 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 26 okt. 1839 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I25778 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | maj 1831 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I20851 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | 12 dec. 1817 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I81086 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 11 nov. 1903 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I27591 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 13 dec. 1883 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I20126 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 10 dec. 1907 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I32387 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | ca. 1841 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I22308 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 26 sep. 1879 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I25596 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 23 jun. 1849 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I21866 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | ![]() | 23 jun. 1849 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I1366 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | ![]() | 21 sep. 1874 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I25297 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | ![]() | 18 mar. 1863 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I29229 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | ![]() | 7 okt. 1866 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I17129 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | ![]() | 9 apr. 1889 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I23130 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | ![]() | 15 dec. 1910 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I17415 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | ![]() | 12 nov. 1885 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I21050 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | ![]() | 6 apr. 1915 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I25725 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | ![]() | 3 nov. 1908 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I19255 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | ![]() | 25 dec. 1878 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I18415 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | ![]() | 26 sep. 1917 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I20585 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | ![]() | 30 maj 1912 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I18397 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | ![]() | 23 jan. 1834 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I73342 | Blumensaadt-Ingemand |
Død
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 14 jan. 2020 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I7092 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 24 apr. 2016 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I47830 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 19 aug. 1994 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I39895 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 3 jul. 2004 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I62143 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 6 okt. 2015 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I78914 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 2 maj 2000 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I478 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 17 mar. 2013 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I54540 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 27 feb. 2001 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I82911 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 20 apr. 2007 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I83236 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 17 nov. 2013 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I78602 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 26 maj 2020 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I32380 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 17 aug. 2004 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I39896 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 30 jul. 2018 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I39575 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 6 dec. 1987 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I45860 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 13 nov. 2002 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I82074 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 23 apr. 2019 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I79226 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 25 jul. 2000 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I82910 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 17 apr. 2016 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I36519 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl/Opholdssted
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl/Opholdssted ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I49200 | Blumensaadt-Ingemand | |
2 | ![]() | 1950 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I11200 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I65154 | Blumensaadt-Ingemand |
Beskæftigelse/Stilling
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse/Stilling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1956 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I48405 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 1869 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I87236 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 1911 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I25600 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 1848 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I88084 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 1937 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I82115 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 1872 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I74452 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 1938 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | I14930 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Bopæl ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Amonsen / Christensdatter | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | F6308 | Blumensaadt-Ingemand | |
2 | Hansen / Jensen | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | F8930 | Blumensaadt-Ingemand | |
3 | Hansen / Nielsen | 1929 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | F9331 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Larsen / Hansen | 1922 | Frederiksborg, Horns, Dråby, Jægerspris | F27887 | Blumensaadt-Ingemand |