Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.5683371
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 6 maj 1922 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I86386 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 11 aug. 1887 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I5706 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 17 feb. 1922 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I5993 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 21 sep. 1907 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I30787 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 28 apr. 1912 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I3901 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 6 okt. 1907 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I29023 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 5 aug. 1918 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I11840 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 5 aug. 1918 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I11841 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 19 feb. 1932 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I2903 | Blumensaadt-Ingemand |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 30 aug. 1874 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I5726 | Blumensaadt-Ingemand |
Død
Match 1 til 47 fra 47
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 27 apr. 2001 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I3363 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 4 okt. 2020 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I3695 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 31 mar. 2003 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I63130 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 4 dec. 2004 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I36440 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 8 aug. 2013 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I40148 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 21 aug. 2001 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I3399 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 5 jul. 2003 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I50059 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 14 jun. 2013 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I3582 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 4 jul. 1928 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I7165 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 7 nov. 2014 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I14207 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 3 nov. 2020 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I3533 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 24 jun. 1963 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I3371 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 19 okt. 2008 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I17547 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 9 maj 1947 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I10869 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 14 jun. 1993 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I4729 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 4 mar. 1994 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I1530 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 16 maj 1953 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I3076 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 26 aug. 2017 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I57356 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 6 jan. 1945 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I4399 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | 20 apr. 1997 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I3901 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | 4 dec. 1984 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I64105 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 21 okt. 2020 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I83949 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 12 maj 2011 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I3902 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 16 dec. 1999 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I2918 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | 13 nov. 1999 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I3476 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 28 nov. 2000 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I17550 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 24 apr. 2009 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I4586 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | ![]() | 26 mar. 2015 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I3267 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | ![]() | 1 sep. 1978 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I27110 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | ![]() | 14 okt. 1999 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I6210 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | ![]() | 27 jul. 1968 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I64049 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | ![]() | 23 okt. 1919 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I11081 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | ![]() | 7 mar. 1938 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I9605 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | ![]() | 3 sep. 1928 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I11836 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | ![]() | 16 nov. 1964 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I8246 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | ![]() | 2 mar. 1998 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I3362 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | ![]() | 1 feb. 1958 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I53302 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | ![]() | 17 apr. 2019 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I4731 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | ![]() | 20 jun. 1955 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I4694 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | ![]() | 8 sep. 2011 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I4587 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | ![]() | 27 feb. 1928 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I11754 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | ![]() | 30 maj 2007 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I4805 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | ![]() | 6 jul. 1989 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I10381 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | ![]() | 27 nov. 1999 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I66444 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | ![]() | 2 maj 2001 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I3136 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | ![]() | 14 jun. 2012 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I3996 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | ![]() | 29 aug. 1998 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I5123 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl/Opholdssted
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl/Opholdssted ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1951 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I32273 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 1940 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I3259 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 1942 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I36394 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 1962 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I41867 | Blumensaadt-Ingemand |
Beskæftigelse/Stilling
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse/Stilling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1955 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I84271 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 1938 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I82589 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 1920 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I59367 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 1933 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I5859 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 1968 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I83949 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 1896 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I84655 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 1968 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I64049 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 1918 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | I53967 | Blumensaadt-Ingemand |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Hansen / Pedersen | 3 maj 1938 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | F21763 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Nielsen / Andersen | 21 nov. 1936 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | F14669 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Nielsen / Gad | 23 okt. 1926 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | F1098 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl
Match 1 til 15 fra 15
Familie ![]() |
Bopæl ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Birch / Poulsen | 1952 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | F11606 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Hansen / Jensen | 1937 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | F28147 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Hansen / Olsen | 1950 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | F12496 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Hvitved / Lauridsen | 1947 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | F30491 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Jacobsen / Jensen | 1938 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | F23084 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Jarløv / Lund | 1944 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | F20866 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Jensen / Lawlor | 1957 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | F14978 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Krabbe / | 1950 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | F31921 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Lading / Jørgensen | 1950 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | F1216 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Olesen / Andersen | 1956 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | F11861 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Rafn / Hoel | 1950 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | F10058 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Rubow / Bjerregaard | 1959 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | F29475 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | Schiødt / Jensen | 1936 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | F20274 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Thorsteinsson / Hansen-Raun | 1950 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | F11156 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | Weikop / Andersen | 1918 | København, Sokkelund, Ordrup, Charlottenlund | F19681 | Blumensaadt-Ingemand |