Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
København, Sokkelund, Sankt Johannes
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.5683371
Fødsel
Match 1 til 50 fra 81
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 6 sep. 1874 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I59945 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 22 aug. 1894 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I84259 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 10 feb. 1924 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I4025 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 23 okt. 1892 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I4028 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 7 apr. 1910 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I75140 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 14 jan. 1890 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I46106 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 30 apr. 1904 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I7568 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 11 dec. 1889 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I53906 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 5 jan. 1915 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I32516 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 11 jun. 1893 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I20356 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 6 jul. 1889 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I55402 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 9 jan. 1916 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I78892 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 27 feb. 1905 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I55732 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 6 okt. 1921 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I56552 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 8 jun. 1917 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I54243 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 2 dec. 1899 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I14727 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 5 jun. 1886 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I29882 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 25 jun. 1904 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I59011 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 9 sep. 1872 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I30370 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | 10 mar. 1866 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I5809 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | 29 dec. 1880 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I28512 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 4 nov. 1894 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I41859 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 18 sep. 1861 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I66685 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 22 jul. 1879 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I9175 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | 21 apr. 1873 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I62507 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 29 nov. 1867 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I9394 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 7 sep. 1889 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I41677 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | ![]() | 4 jun. 1892 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I44272 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | ![]() | 2 feb. 1895 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I75689 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | ![]() | 20 sep. 1888 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I34883 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | ![]() | 20 nov. 1899 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I88940 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | ![]() | 25 apr. 1906 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I26361 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | ![]() | 2 jun. 1906 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I88942 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | ![]() | 9 apr. 1864 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I53479 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | ![]() | 8 apr. 1890 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I5245 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | ![]() | 11 sep. 1901 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I88943 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | ![]() | 11 feb. 1899 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I36345 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | ![]() | 19 feb. 1894 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I44145 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | ![]() | 28 okt. 1897 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I8871 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | ![]() | 9 apr. 1874 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I84760 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | ![]() | 30 okt. 1882 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I80893 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | ![]() | 4 apr. 1884 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I81724 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | ![]() | 27 okt. 1887 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I33220 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | ![]() | 19 maj 1869 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I23149 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | ![]() | 29 sep. 1901 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I84917 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | ![]() | 17 okt. 1941 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I44695 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | ![]() | 17 mar. 1889 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I38206 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | ![]() | 25 feb. 1895 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I84481 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | ![]() | 21 jun. 1877 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I10874 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | ![]() | 29 janl 1881 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I86580 | Blumensaadt-Ingemand |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 14 apr. 1879 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I1306 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 2 apr. 1866 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I5809 | Blumensaadt-Ingemand |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 11 jan. 1875 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I11983 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 27 maj 1884 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I8809 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 4 sep. 1874 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I10443 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 21 sep. 1930 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I55794 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 4 jun. 1884 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I25537 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 8 apr. 1925 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I23865 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 7 maj 1924 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I8611 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 7 feb. 1891 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I7761 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 6 jan. 1941 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I57167 | Blumensaadt-Ingemand |
Beskæftigelse/Stilling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse/Stilling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1912 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I54026 | Blumensaadt-Ingemand |
Udtrådt af folkekirken
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Udtrådt af folkekirken ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 10 jul. 1912 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | I88525 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl
Match 1 til 8 fra 8
Familie ![]() |
Bopæl ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Hansen / Poulsen | København, Sokkelund, Sankt Johannes | F15174 | Blumensaadt-Ingemand | |
2 | Jensen / Christiansen | 1901 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | F32748 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Jensen / Larsen | København, Sokkelund, Sankt Johannes | F8798 | Blumensaadt-Ingemand | |
4 | Nielsen / Christensen | København, Sokkelund, Sankt Johannes | F15463 | Blumensaadt-Ingemand | |
5 | Nielsen / Johansen | 1925 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | F17276 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Raunstrup / Krogh | 1880 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | F32652 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Sørensen / Kristoffersen | 1922 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | F20222 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | Wichmann / Thorsen | 1912 | København, Sokkelund, Sankt Johannes | F19700 | Blumensaadt-Ingemand |