Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
Burkal
Fødsel
Match 1 til 50 fra 355
Død
Match 1 til 50 fra 69
Begravelse
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Margaretha | 17 jul. 1825 | Burkal | I9806 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES |
2 | Glä?er, Magdalene | 4 maj 1805 | Burkal | I9799 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES |
3 | Jensen, Maren Christensdatter | 5 jan. 1823 | Burkal | I9809 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES |
4 | Kun?mann, Georg Adam | 22 maj 1808 | Burkal | I9798 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES |
5 | Kun?mann, Martin Heinrich | 15 okt. 1837 | Burkal | I9800 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES |
6 | Lassen, Wibcke | Burkal | I203748 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES | |
7 | Nissen, Herlich | 15 aug. 1748 | Burkal | I98703 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES |
8 | Schmidt, Mette Kjestine Jacobsdatter | 1 apr. 1849 | Burkal | I9808 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES |
Dåb
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andresen, Hans | 19 sep. 1723 | Burkal | I69604 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES |
2 | Kun?mann, Ann Cathrine | 1 feb. 1801 | Burkal | I9807 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES |
3 | Kun?mann, Anna Maria | 23 nov. 1766 | Burkal | I9801 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES |
4 | Kun?mann, Cathrina | 9 apr. 1769 | Burkal | I9802 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES |
5 | Kun?mann, Magdalena | 16 dec. 1781 | Burkal | I9805 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES |
6 | Kun?mann, Maria Dorothea | 26 jan. 1777 | Burkal | I9804 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES |
7 | Kunstmann, Hans Hansen | 3 jan. 1806 | Burkal | I9813 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES |
8 | Kunstmann, Hans Jørgen | 1 mar. 1772 | Burkal | I9803 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES |
9 | Kunstmann, Maria Catharina | 9 jan. 1803 | Burkal | I9812 | Use_Only_As_Guideline_And_Check_For_Accuracy_NO_UPDATES |
Ægteskab
Match 1 til 17 fra 17