Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 55.8355920, Længdegrad: 12.0624360
Fødsel
Match 1 til 46 fra 46
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 apr. 1879 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I74724 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 30 aug. 1922 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I80502 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 3 jun. 1916 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I92085 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 12 okt. 1926 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I95855 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 19 jan. 1865 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I59450 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 12 aug. 1887 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I65093 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 27 sep. 1884 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I65202 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 19 jun. 1868 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I95085 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 12 sep. 1823 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I72604 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 19 maj 1844 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I73348 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 7 jul. 1905 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I20802 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 21 aug. 1903 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I55659 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 15 okt. 1895 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I55611 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 17 maj 1894 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I91634 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 6 okt. 1832 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I45657 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 6 aug. 1881 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I71191 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 28 sep. 1828 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I31727 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | ca 1853 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I49816 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 23 mar. 1861 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I103757 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | ca 1777 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I69443 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | 30 aug. 1895 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I80563 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 4 nov. 1893 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I75865 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 14 nov. 1867 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I55503 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 8 nov. 1878 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I76054 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | ca 1859 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I49883 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 1 nov. 1856 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I74056 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 10 mar. 1876 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I61149 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | ![]() | 30 nov. 1870 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I63807 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | ![]() | 12 nov. 1835 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I71139 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | ![]() | 30 nov. 1830 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I95410 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | ![]() | 10 feb. 1819 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I101846 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | ![]() | 31 jan. 1826 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I54682 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | ![]() | 2 okt. 1887 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I45280 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | ![]() | 23 jun. 1840 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I73354 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | ![]() | 27 maj 1882 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I101125 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | ![]() | 5 aug. 1886 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I84849 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | ![]() | 9 mar. 1881 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I74895 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | ![]() | 30 sep. 1917 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I95819 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | ![]() | 4 nov. 1880 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I61150 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | ![]() | 15 jun. 1883 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I48951 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | ![]() | 28 feb. 1915 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I76573 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | ![]() | 20 jul. 1894 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I71217 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | ![]() | 17 maj 1884 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I70903 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | ![]() | 20 maj 1898 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I71220 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | ![]() | 23 aug. 1890 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I56244 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | ![]() | 27 feb. 1842 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I73386 | Blumensaadt-Ingemand |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 jan. 1914 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I72907 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 31 okt. 1895 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I26767 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 23 jun. 1881 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I19838 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 12 maj 1975 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I95845 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl/Opholdssted
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl/Opholdssted ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1946 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I57942 | Blumensaadt-Ingemand |
Beskæftigelse/Stilling
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse/Stilling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1942 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I95821 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 1947 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I95823 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 1966 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I95855 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 1966 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I59245 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 1958 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I95840 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 1956 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I95832 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 1941 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I95818 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 1902 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I74886 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 1956 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I95833 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 1895 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I26767 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 1955 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I95831 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 1920 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I75865 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 1894 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I55503 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 1957 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I95836 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 1929 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I64294 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 1950 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I86163 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 1924 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I46437 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I84330 | Blumensaadt-Ingemand | |
19 | ![]() | 1942 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I95820 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | 1909 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I56243 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | 1954 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I95826 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 1941 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I95819 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 1882 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I59965 | Blumensaadt-Ingemand |
Tilflyttet / fra
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Tilflyttet / fra ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1842 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | I95410 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl
Match 1 til 25 fra 25
Familie ![]() |
Bopæl ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Hansdatter | 1903 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F27321 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Andersen / Larsdatter | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F19860 | Blumensaadt-Ingemand | |
3 | Andersen / Nielsen | 1956 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F29422 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Anthonsen / Pedersdatter | 1870 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F22446 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Hansen / Adsersen | 1902 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F27369 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Hansen / Hansdatter | 1828 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F33309 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Hansen / Jensdatter | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F16005 | Blumensaadt-Ingemand | |
8 | Hansen / Jensdatter | 1816 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F24876 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | Hoffmann / Jepsen | 1929 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F20363 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | Jensen / Jensen | 1927 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F20334 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | Jensen / Larsen | 1894 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F20275 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | Larsen / Jørgensdatter | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F23572 | Blumensaadt-Ingemand | |
13 | Larsen / Mortensdatter | 1866 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F24898 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | Larsen / Sørensen | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F29449 | Blumensaadt-Ingemand | |
15 | Larsen / Sørensen | 1920 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F27878 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | Olsen / Hansen | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F19965 | Blumensaadt-Ingemand | |
17 | Pedersen / Hansen | 1895 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F33188 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | Pedersen / Larsen | 1906 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F27376 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | Pedersen / Nielsdatter | 1833 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F13659 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | Pedersen / Nielsdatter | 1840 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F13659 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | Pedersen / Olsdatter | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F22696 | Blumensaadt-Ingemand | |
22 | Poulsen / Rasmussen | 1904 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F25179 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | Rasmussen / Madsen | 1928 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F28001 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | Rasmussen / Petersen | 1884 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F23778 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | Rasmussen / Petersen | 1890 | Frederiksborg, Strø, Strø, Sigerslevøster | F23778 | Blumensaadt-Ingemand |