Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
København, Sokkelund, Søborggaard
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.5683371
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 nov. 1935 | København, Sokkelund, Søborggaard | I49495 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 28 jun. 1939 | København, Sokkelund, Søborggaard | I683 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 3 jun. 1949 | København, Sokkelund, Søborggaard | I598 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 14 jan. 1946 | København, Sokkelund, Søborggaard | I39211 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 17 aug. 1959 | København, Sokkelund, Søborggaard | I99147 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 5 mar. 1954 | København, Sokkelund, Søborggaard | I44470 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 1 mar. 1932 | København, Sokkelund, Søborggaard | I223 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 4 mar. 1934 | København, Sokkelund, Søborggaard | I224 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 22 jul. 1944 | København, Sokkelund, Søborggaard | I682 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 27 jun. 1932 | København, Sokkelund, Søborggaard | I620 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 23 sep. 1932 | København, Sokkelund, Søborggaard | I41248 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 2 aug. 1936 | København, Sokkelund, Søborggaard | I681 | Blumensaadt-Ingemand |
Død
Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 dec. 2020 | København, Sokkelund, Søborggaard | I80171 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 15 maj 1978 | København, Sokkelund, Søborggaard | I57757 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 28 mar. 2008 | København, Sokkelund, Søborggaard | I57758 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 6 jun. 1978 | København, Sokkelund, Søborggaard | I47475 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 15 aug. 2016 | København, Sokkelund, Søborggaard | I39744 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 9 apr. 1933 | København, Sokkelund, Søborggaard | I541 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 2 apr. 1919 | København, Sokkelund, Søborggaard | I50677 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 20 sep. 2006 | København, Sokkelund, Søborggaard | I99146 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 20 sep. 1974 | København, Sokkelund, Søborggaard | I4246 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 31 aug. 1999 | København, Sokkelund, Søborggaard | I97148 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 20 dec. 2004 | København, Sokkelund, Søborggaard | I92454 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 31 maj 2002 | København, Sokkelund, Søborggaard | I30854 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 25 nov. 2020 | København, Sokkelund, Søborggaard | I79524 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 29 mar. 2007 | København, Sokkelund, Søborggaard | I31224 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 5 dec. 2012 | København, Sokkelund, Søborggaard | I51072 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 11 maj 2012 | København, Sokkelund, Søborggaard | I32347 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 17 feb. 2015 | København, Sokkelund, Søborggaard | I48264 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 21 jan. 1999 | København, Sokkelund, Søborggaard | I620 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 9 jul. 1995 | København, Sokkelund, Søborggaard | I244 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | 1 jun. 1991 | København, Sokkelund, Søborggaard | I67426 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | 27 nov. 2017 | København, Sokkelund, Søborggaard | I30765 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 19 jan. 2000 | København, Sokkelund, Søborggaard | I57626 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 16 feb. 2018 | København, Sokkelund, Søborggaard | I4720 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 26 maj 2016 | København, Sokkelund, Søborggaard | I92932 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | 11 dec. 2001 | København, Sokkelund, Søborggaard | I3641 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 25 aug. 2022 | København, Sokkelund, Søborggaard | I599 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 14 dec. 2010 | København, Sokkelund, Søborggaard | I99157 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl/Opholdssted
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl/Opholdssted ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1965 | København, Sokkelund, Søborggaard | I44343 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 1950 | København, Sokkelund, Søborggaard | I176 | Blumensaadt-Ingemand |
Beskæftigelse/Stilling
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse/Stilling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1928 | København, Sokkelund, Søborggaard | I55628 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 1943 | København, Sokkelund, Søborggaard | I59011 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 1919 | København, Sokkelund, Søborggaard | I50677 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 1951 | København, Sokkelund, Søborggaard | I58654 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 1959 | København, Sokkelund, Søborggaard | I29850 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl
Match 1 til 7 fra 7
Familie ![]() |
Bopæl ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Nielsen | København, Sokkelund, Søborggaard | F18140 | Blumensaadt-Ingemand | |
2 | Andersen / Nielsen | 1939 | København, Sokkelund, Søborggaard | F6839 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Brammer / Olsen | 1961 | København, Sokkelund, Søborggaard | F31086 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Christensen / Jensen | 1957 | København, Sokkelund, Søborggaard | F15415 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Hansen / Larsen | 1919 | København, Sokkelund, Søborggaard | F12433 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | Rasmussen / Hansen | 1933 | København, Sokkelund, Søborggaard | F183 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | Sørensen / Christiansen | 1959 | København, Sokkelund, Søborggaard | F12004 | Blumensaadt-Ingemand |