Blumensaadt & Ingemand - Vores Slægt & Lidt til
København, Sokkelund, Sundby
Træ: Blumensaadt-Ingemand
Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.5683371
Fødsel
Match 1 til 50 fra 59
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 3 apr. 1899 | København, Sokkelund, Sundby | I4200 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 28 nov. 1903 | København, Sokkelund, Sundby | I17847 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 18 jul. 1906 | København, Sokkelund, Sundby | I17848 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 13 apr. 1911 | København, Sokkelund, Sundby | I17404 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 14 nov. 1884 | København, Sokkelund, Sundby | I59582 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 1 maj 1923 | København, Sokkelund, Sundby | I7231 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 26 sep. 1879 | København, Sokkelund, Sundby | I21121 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 5 mar. 1935 | København, Sokkelund, Sundby | I78365 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 23 maj 1894 | København, Sokkelund, Sundby | I86605 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 25 mar. 1917 | København, Sokkelund, Sundby | I39563 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 2 dec. 1906 | København, Sokkelund, Sundby | I86679 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 23 mar. 1902 | København, Sokkelund, Sundby | I61387 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 26 jan. 1881 | København, Sokkelund, Sundby | I265 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | København, Sokkelund, Sundby | I3112 | Blumensaadt-Ingemand | |
15 | ![]() | 22 dec. 1891 | København, Sokkelund, Sundby | I38002 | Blumensaadt-Ingemand |
16 | ![]() | 5 jan. 1926 | København, Sokkelund, Sundby | I698 | Blumensaadt-Ingemand |
17 | ![]() | 24 dec. 1870 | København, Sokkelund, Sundby | I9875 | Blumensaadt-Ingemand |
18 | ![]() | 24 aug. 1892 | København, Sokkelund, Sundby | I9873 | Blumensaadt-Ingemand |
19 | ![]() | 3 aug. 1871 | København, Sokkelund, Sundby | I9874 | Blumensaadt-Ingemand |
20 | ![]() | 8 nov. 1919 | København, Sokkelund, Sundby | I39100 | Blumensaadt-Ingemand |
21 | ![]() | 1 sep. 1887 | København, Sokkelund, Sundby | I38001 | Blumensaadt-Ingemand |
22 | ![]() | 9 jan. 1907 | København, Sokkelund, Sundby | I24190 | Blumensaadt-Ingemand |
23 | ![]() | 3 feb. 1918 | København, Sokkelund, Sundby | I16672 | Blumensaadt-Ingemand |
24 | ![]() | 11 nov. 1885 | København, Sokkelund, Sundby | I799 | Blumensaadt-Ingemand |
25 | ![]() | 7 sep. 1904 | København, Sokkelund, Sundby | I5833 | Blumensaadt-Ingemand |
26 | ![]() | 22 aug. 1900 | København, Sokkelund, Sundby | I20689 | Blumensaadt-Ingemand |
27 | ![]() | 14 sep. 1901 | København, Sokkelund, Sundby | I5832 | Blumensaadt-Ingemand |
28 | ![]() | 27 dec. 1892 | København, Sokkelund, Sundby | I27441 | Blumensaadt-Ingemand |
29 | ![]() | 2 dec. 1919 | København, Sokkelund, Sundby | I38167 | Blumensaadt-Ingemand |
30 | ![]() | 22 mar. 1902 | København, Sokkelund, Sundby | I279 | Blumensaadt-Ingemand |
31 | ![]() | 30 jul. 1904 | København, Sokkelund, Sundby | I47089 | Blumensaadt-Ingemand |
32 | ![]() | 25 jun. 1940 | København, Sokkelund, Sundby | I3836 | Blumensaadt-Ingemand |
33 | ![]() | 18 jul. 1911 | København, Sokkelund, Sundby | I56303 | Blumensaadt-Ingemand |
34 | ![]() | 12 maj 1894 | København, Sokkelund, Sundby | I27443 | Blumensaadt-Ingemand |
35 | ![]() | 28 maj 1887 | København, Sokkelund, Sundby | I32170 | Blumensaadt-Ingemand |
36 | ![]() | 12 jan. 1922 | København, Sokkelund, Sundby | I7833 | Blumensaadt-Ingemand |
37 | ![]() | 7 jun. 1925 | København, Sokkelund, Sundby | I47433 | Blumensaadt-Ingemand |
38 | ![]() | 30 apr. 1889 | København, Sokkelund, Sundby | I30994 | Blumensaadt-Ingemand |
39 | ![]() | 18 mar. 1887 | København, Sokkelund, Sundby | I71029 | Blumensaadt-Ingemand |
40 | ![]() | 7 jan. 1886 | København, Sokkelund, Sundby | I71791 | Blumensaadt-Ingemand |
41 | ![]() | 23 jun. 1911 | København, Sokkelund, Sundby | I32641 | Blumensaadt-Ingemand |
42 | ![]() | 15 jan. 1889 | København, Sokkelund, Sundby | I27440 | Blumensaadt-Ingemand |
43 | ![]() | 20 aug. 1882 | København, Sokkelund, Sundby | I21370 | Blumensaadt-Ingemand |
44 | ![]() | 24 dec. 1889 | København, Sokkelund, Sundby | I74964 | Blumensaadt-Ingemand |
45 | ![]() | 21 okt. 1886 | København, Sokkelund, Sundby | I27442 | Blumensaadt-Ingemand |
46 | ![]() | 17 nov. 1937 | København, Sokkelund, Sundby | I39545 | Blumensaadt-Ingemand |
47 | ![]() | 4 dec. 1940 | København, Sokkelund, Sundby | I88382 | Blumensaadt-Ingemand |
48 | ![]() | 4 dec. 1940 | København, Sokkelund, Sundby | I88383 | Blumensaadt-Ingemand |
49 | ![]() | 30 mar. 1875 | København, Sokkelund, Sundby | I61595 | Blumensaadt-Ingemand |
50 | ![]() | 5 jun. 1894 | København, Sokkelund, Sundby | I41037 | Blumensaadt-Ingemand |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 5 jul. 1885 | København, Sokkelund, Sundby | I5703 | Blumensaadt-Ingemand |
Død
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 2 maj 1913 | København, Sokkelund, Sundby | I62457 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 18 mar. 1897 | København, Sokkelund, Sundby | I52520 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | København, Sokkelund, Sundby | I3112 | Blumensaadt-Ingemand | |
4 | ![]() | 28 feb. 1931 | København, Sokkelund, Sundby | I82649 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 5 aug. 1987 | København, Sokkelund, Sundby | I576 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 8 dec. 1984 | København, Sokkelund, Sundby | I579 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 20 sep. 2007 | København, Sokkelund, Sundby | I6154 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 23 jun. 2006 | København, Sokkelund, Sundby | I55860 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | København, Sokkelund, Sundby | I9200 | Blumensaadt-Ingemand | |
10 | ![]() | 1957 | København, Sokkelund, Sundby | I9199 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 4 sep. 1981 | København, Sokkelund, Sundby | I347 | Blumensaadt-Ingemand |
12 | ![]() | 13 apr. 1911 | København, Sokkelund, Sundby | I17468 | Blumensaadt-Ingemand |
13 | ![]() | 7 apr. 1982 | København, Sokkelund, Sundby | I4941 | Blumensaadt-Ingemand |
14 | ![]() | 16 okt. 2007 | København, Sokkelund, Sundby | I49087 | Blumensaadt-Ingemand |
15 | ![]() | 20 mar. 1941 | København, Sokkelund, Sundby | I47427 | Blumensaadt-Ingemand |
Begravet
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 11 maj 1937 | København, Sokkelund, Sundby | I171 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | København, Sokkelund, Sundby | I576 | Blumensaadt-Ingemand | |
3 | ![]() | København, Sokkelund, Sundby | I579 | Blumensaadt-Ingemand | |
4 | ![]() | København, Sokkelund, Sundby | I347 | Blumensaadt-Ingemand |
Beskæftigelse/Stilling
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse/Stilling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1943 | København, Sokkelund, Sundby | I56522 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | ![]() | 1929 | København, Sokkelund, Sundby | I55670 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | ![]() | 1928 | København, Sokkelund, Sundby | I57345 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | ![]() | 1934 | København, Sokkelund, Sundby | I55863 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | ![]() | 1934 | København, Sokkelund, Sundby | I55859 | Blumensaadt-Ingemand |
6 | ![]() | 1931 | København, Sokkelund, Sundby | I82649 | Blumensaadt-Ingemand |
7 | ![]() | 1911 | København, Sokkelund, Sundby | I17468 | Blumensaadt-Ingemand |
8 | ![]() | 1921 | København, Sokkelund, Sundby | I45564 | Blumensaadt-Ingemand |
9 | ![]() | 1938 | København, Sokkelund, Sundby | I87551 | Blumensaadt-Ingemand |
10 | ![]() | 1921 | København, Sokkelund, Sundby | I68826 | Blumensaadt-Ingemand |
11 | ![]() | 10 nov. 1898 | København, Sokkelund, Sundby | I47423 | Blumensaadt-Ingemand |
Voksendåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Voksendåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1 aug. 1886 | København, Sokkelund, Sundby | I323 | Blumensaadt-Ingemand |
Bopæl
Match 1 til 5 fra 5
Familie ![]() |
Bopæl ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Andersen / Svenstrup | 1906 | København, Sokkelund, Sundby | F6616 | Blumensaadt-Ingemand |
2 | Jensen / Sørensen | 1952 | København, Sokkelund, Sundby | F30673 | Blumensaadt-Ingemand |
3 | Nielsen / Eriksen | 1948 | København, Sokkelund, Sundby | F14049 | Blumensaadt-Ingemand |
4 | Nielsen / Nielsen | 1911 | København, Sokkelund, Sundby | F8184 | Blumensaadt-Ingemand |
5 | Rose / Jørgensen | København, Sokkelund, Sundby | F10503 | Blumensaadt-Ingemand |